
- Référence MIMELEC
- K005111
- Référence fabricant
- 53500-U
Supelco
Nous utilisons des cookies nécessaires au fonctionnement du site. Avec votre accord, nous utilisons aussi des cookies de Google pour mesurer l’efficacité de nos publicités. Vous pouvez accepter, refuser ou choisir par catégorie, et changer d’avis à tout moment avec le lien « Gérer mes cookies » en bas de page. En savoir plus sur les cookies

À partir de 446,55 €
HT
535,86 € TTC| Réf.Référence | Taille / Dimensions | Conditionnement | Prix HT | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| D209455 | 5 cm x 2,1 mm 2,7 µm | 1 pièce | 594,75 €713,70 € TTC | |
| D209456 | 7,5 cm x 2,1 mm 2,7 µm | 1 pièce | 669,83 €803,80 € TTC | |
| D209457 | 10 cm x 2,1 mm 2,7 µm | 1 pièce | 830,70 €996,84 € TTC | |
| D209458 | 15 cm x 2,1 mm 2,7 µm | 1 pièce | 914,55 €1 097,46 € TTC | |
| D209459 | 3 cm x 3,0 mm 2,7 µm | 1 pièce | 446,55 €535,86 € TTC | |
| D209460 | 5 cm x 3,0 mm 2,7 µm | 1 pièce | 521,63 €625,96 € TTC | |
| D209461 | 7,5 cm x 3,0 mm 2,7 µm | 1 pièce | 745,88 €895,06 € TTC | |
| D209493 | 10 cm x 3,0 mm 2,7 µm | 1 pièce | 830,70 €996,84 € TTC | |
| D209494 | 15 cm x 3,0 mm 2,7 µm | 1 pièce | 914,55 €1 097,46 € TTC | |
| D209495 | 3 cm x 4,6 mm 2,7 µm | 1 pièce | 498,23 €597,88 € TTC | |
| D209496 | 5 cm x 4,6 mm 2,7 µm | 1 pièce | 594,75 €713,70 € TTC | |
| D209497 | 7,5 cm x 4,6 mm 2,7 µm | 1 pièce | 669,83 €803,80 € TTC | |
| D209498 | 10 cm x 4,6 mm 2,7 µm | 1 pièce | 830,70 €996,84 € TTC | |
| D209499 | 15 cm x 4,6 mm 2,7 µm | 1 pièce | 914,55 €1 097,46 € TTC | |
| D209500 | 2 cm x 2,1 mm 2,7 µm | 1 pièce | 446,55 €535,86 € TTC | |
| D209897 | 2 cm x 2,1 mm 2 µm | 1 pièce | 546,00 €655,20 € TTC | |
| D209898 | 3 cm x 2,1 mm 2 µm | 1 pièce | 546,00 €655,20 € TTC | |
| D209899 | 5 cm x 2,1 mm 2 µm | 1 pièce | 725,40 €870,48 € TTC | |
| D209900 | 7,5 cm x 2,1 mm 2 µm | 1 pièce | 817,05 €980,46 € TTC | |
| D209901 | 10 cm x 2,1 mm 2 µm | 1 pièce | 1 014,00 €1 216,80 € TTC | |
| D209902 | 15 cm x 2,1 mm 2 µm | 1 pièce | 1 111,50 €1 333,80 € TTC | |
| D209903 | 3 cm x 3,0 mm 2 µm | 1 pièce | 546,00 €655,20 € TTC | |
| D209904 | 5 cm x 3,0 mm 2 µm | 1 pièce | 635,70 €762,84 € TTC | |
| D209905 | 7,5 cm x 3,0 mm 2 µm | 1 pièce | 817,05 €980,46 € TTC | |
| D209906 | 10 cm x 3,0 mm 2 µm | 1 pièce | 1 014,00 €1 216,80 € TTC | |
| D209907 | 2 µm 15 cm 3,0 mm | 1 pièce | 994,50 €1 193,40 € TTC |
ASCENTIS EXPRESS F5 2,7UM 5CM X 2,1MM, conditionnement: 1 pièce, de la marque Supelco (réf. 53567-U). Spécifications : Marque : Supelco | Référence fabricant: 53567-U | Conditionnement : 1 pièce | Catégorie : Produits chimiques › Autres produits chimiques.
| Taille / dimensions | 5 cm x 2,1 mm 2,7 µm ; 7,5 cm x 2,1 mm 2,7 µm ; 10 cm x 2,1 mm 2,7 µm ; 15 cm x 2,1 mm 2,7 µm ; 3 cm x 3,0 mm 2,7 µm ; 5 cm x 3,0 mm 2,7 µm ; 7,5 cm x 3,0 mm 2,7 µm ; 10 cm x 3,0 mm 2,7 µm ; 15 cm x 3,0 mm 2,7 µm ; 3 cm x 4,6 mm 2,7 µm ; 5 cm x 4,6 mm 2,7 µm ; 7,5 cm x 4,6 mm 2,7 µm ; 10 cm x 4,6 mm 2,7 µm ; 15 cm x 4,6 mm 2,7 µm ; 2 cm x 2,1 mm 2,7 µm ; 2 cm x 2,1 mm 2 µm ; 3 cm x 2,1 mm 2 µm ; 5 cm x 2,1 mm 2 µm ; 7,5 cm x 2,1 mm 2 µm ; 10 cm x 2,1 mm 2 µm ; 15 cm x 2,1 mm 2 µm ; 3 cm x 3,0 mm 2 µm ; 5 cm x 3,0 mm 2 µm ; 7,5 cm x 3,0 mm 2 µm ; 10 cm x 3,0 mm 2 µm ; 2 µm 15 cm 3,0 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 1 pièce |
| Type de colonne | Analytique |
| Taille de pore | 90 Å |
| Matériau de colonne | Acier inoxydable |
| Greffage | F5 (PFP) |
| End-capping | Oui |
| Plage de pH | 2 - 9 |
| Code USP | L43 |
| Ø int. | 2,1 mm |
|---|---|
| Granulométrie | 2,7 µm |
| Longueur | 50 mm |
| Charge de carbone | 5,5% |
| Pression max. | 600 bar |
| Surface area | 135 m²/g |
| Ø int. | 2,1 mm |
|---|---|
| Granulométrie | 2,7 µm |
| Longueur | 75 mm |
| Charge de carbone | 5,5% |
| Pression max. | 600 bar |
| Surface area | 135 m²/g |
| Ø int. | 2,1 mm |
|---|---|
| Granulométrie | 2,7 µm |
| Longueur | 100 mm |
| Charge de carbone | 5,5% |
| Pression max. | 600 bar |
| Surface area | 135 m²/g |
| Ø int. | 2,1 mm |
|---|---|
| Granulométrie | 2,7 µm |
| Longueur | 150 mm |
| Charge de carbone | 5,5% |
| Pression max. | 600 bar |
| Surface area | 135 m²/g |
| Ø int. | 3,0 mm |
|---|---|
| Granulométrie | 2,7 µm |
| Longueur | 30 mm |
| Charge de carbone | 5,5% |
| Pression max. | 600 bar |
| Surface area | 135 m²/g |
| Ø int. | 3,0 mm |
|---|---|
| Granulométrie | 2,7 µm |
| Longueur | 50 mm |
| Charge de carbone | 5,5% |
| Pression max. | 600 bar |
| Surface area | 135 m²/g |
| Ø int. | 3,0 mm |
|---|---|
| Granulométrie | 2,7 µm |
| Longueur | 75 mm |
| Charge de carbone | 5,5% |
| Pression max. | 600 bar |
| Surface area | 135 m²/g |
| Ø int. | 3,0 mm |
|---|---|
| Granulométrie | 2,7 µm |
| Longueur | 100 mm |
| Charge de carbone | 5,5% |
| Pression max. | 600 bar |
| Surface area | 135 m²/g |
| Ø int. | 3,0 mm |
|---|---|
| Granulométrie | 2,7 µm |
| Longueur | 150 mm |
| Charge de carbone | 5,5% |
| Pression max. | 600 bar |
| Surface area | 135 m²/g |
| Ø int. | 4,6 mm |
|---|---|
| Granulométrie | 2,7 µm |
| Longueur | 30 mm |
| Charge de carbone | 5,5% |
| Pression max. | 600 bar |
| Surface area | 135 m²/g |
| Ø int. | 4,6 mm |
|---|---|
| Granulométrie | 2,7 µm |
| Longueur | 50 mm |
| Charge de carbone | 5,5% |
| Pression max. | 600 bar |
| Surface area | 135 m²/g |
| Ø int. | 4,6 mm |
|---|---|
| Granulométrie | 2,7 µm |
| Longueur | 75 mm |
| Charge de carbone | 5,5% |
| Pression max. | 600 bar |
| Surface area | 135 m²/g |
| Ø int. | 4,6 mm |
|---|---|
| Granulométrie | 2,7 µm |
| Longueur | 100 mm |
| Charge de carbone | 5,5% |
| Pression max. | 600 bar |
| Surface area | 135 m²/g |
| Ø int. | 4,6 mm |
|---|---|
| Granulométrie | 2,7 µm |
| Longueur | 150 mm |
| Charge de carbone | 5,5% |
| Pression max. | 600 bar |
| Surface area | 135 m²/g |
| Ø int. | 2,1 mm |
|---|---|
| Granulométrie | 2,7 µm |
| Longueur | 20 mm |
| Charge de carbone | 5,5% |
| Pression max. | 600 bar |
| Surface area | 135 m²/g |
| Ø int. | 2,1 mm |
|---|---|
| Granulométrie | 2,0 µm |
| Longueur | 20 mm |
| Charge de carbone | 5,3% |
| Pression max. | 1000 bar |
| Surface area | 120 m²/g |
| Ø int. | 2,1 mm |
|---|---|
| Granulométrie | 2,0 µm |
| Longueur | 30 mm |
| Charge de carbone | 5,3% |
| Pression max. | 1000 bar |
| Surface area | 120 m²/g |
| Ø int. | 2,1 mm |
|---|---|
| Granulométrie | 2,0 µm |
| Longueur | 50 mm |
| Charge de carbone | 5,3% |
| Pression max. | 1000 bar |
| Surface area | 120 m²/g |
| Ø int. | 2,1 mm |
|---|---|
| Granulométrie | 2,0 µm |
| Longueur | 75 mm |
| Charge de carbone | 5,3% |
| Pression max. | 1000 bar |
| Surface area | 120 m²/g |
| Ø int. | 2,1 mm |
|---|---|
| Granulométrie | 2,0 µm |
| Longueur | 100 mm |
| Charge de carbone | 5,3% |
| Pression max. | 1000 bar |
| Surface area | 120 m²/g |
| Ø int. | 2,1 mm |
|---|---|
| Granulométrie | 2,0 µm |
| Longueur | 150 mm |
| Charge de carbone | 5,3% |
| Pression max. | 1000 bar |
| Surface area | 120 m²/g |
| Ø int. | 3,0 mm |
|---|---|
| Granulométrie | 2,0 µm |
| Longueur | 30 mm |
| Charge de carbone | 5,3% |
| Pression max. | 1000 bar |
| Surface area | 120 m²/g |
| Ø int. | 3,0 mm |
|---|---|
| Granulométrie | 2,0 µm |
| Longueur | 50 mm |
| Charge de carbone | 5,3% |
| Pression max. | 1000 bar |
| Surface area | 120 m²/g |
| Ø int. | 3,0 mm |
|---|---|
| Granulométrie | 2,0 µm |
| Longueur | 75 mm |
| Charge de carbone | 5,3% |
| Pression max. | 1000 bar |
| Surface area | 120 m²/g |
| Ø int. | 3,0 mm |
|---|---|
| Granulométrie | 2,0 µm |
| Longueur | 100 mm |
| Charge de carbone | 5,3% |
| Pression max. | 1000 bar |
| Surface area | 120 m²/g |
| Ø int. | 3,0 mm |
|---|---|
| Granulométrie | 2,0 µm |
| Longueur | 150 mm |
| Charge de carbone | 5,3% |
| Pression max. | 1000 bar |
| Surface area | 120 m²/g |
Aucun document en ligne pour ce produit. Besoin d’une fiche technique ou d’une FDS ? Demandez-la-nous.


Supelco

Supelco
À partir de 446,55 €
HT
535,86 € TTCClient professionnel ? Connectez-vous pour voir vos prix
| Réf.Référence | Taille / Dim.Taille / Dimensions | Cond.Conditionnement | Dispo.Disponibilité | Prix HT | QtéQuantité |
|---|---|---|---|---|---|
| D209455Sur commande | 5 cm x 2,1 mm 2,7 µm | 1 pièce | Sur commande | 594,75 €713,70 € TTC | |
| D209456Sur commande | 7,5 cm x 2,1 mm 2,7 µm | 1 pièce | Sur commande | 669,83 €803,80 € TTC | |
| D209457Sur commande | 10 cm x 2,1 mm 2,7 µm | 1 pièce | Sur commande | 830,70 €996,84 € TTC | |
| D209458Sur commande | 15 cm x 2,1 mm 2,7 µm | 1 pièce | Sur commande | 914,55 €1 097,46 € TTC | |
| D209459Sur commande | 3 cm x 3,0 mm 2,7 µm | 1 pièce | Sur commande | 446,55 €535,86 € TTC | |
| D209460Sur commande | 5 cm x 3,0 mm 2,7 µm | 1 pièce | Sur commande | 521,63 €625,96 € TTC | |
| D209461Sur commande | 7,5 cm x 3,0 mm 2,7 µm | 1 pièce | Sur commande | 745,88 €895,06 € TTC | |
| D209493Sur commande | 10 cm x 3,0 mm 2,7 µm | 1 pièce | Sur commande | 830,70 €996,84 € TTC | |
| D209494Sur commande | 15 cm x 3,0 mm 2,7 µm | 1 pièce | Sur commande | 914,55 €1 097,46 € TTC | |
| D209495Sur commande | 3 cm x 4,6 mm 2,7 µm | 1 pièce | Sur commande | 498,23 €597,88 € TTC | |
| D209496Sur commande | 5 cm x 4,6 mm 2,7 µm | 1 pièce | Sur commande | 594,75 €713,70 € TTC | |
| D209497Sur commande | 7,5 cm x 4,6 mm 2,7 µm | 1 pièce | Sur commande | 669,83 €803,80 € TTC | |
| D209498Sur commande | 10 cm x 4,6 mm 2,7 µm | 1 pièce | Sur commande | 830,70 €996,84 € TTC | |
| D209499Sur commande | 15 cm x 4,6 mm 2,7 µm | 1 pièce | Sur commande | 914,55 €1 097,46 € TTC | |
| D209500Sur commande | 2 cm x 2,1 mm 2,7 µm | 1 pièce | Sur commande | 446,55 €535,86 € TTC | |
| D209897Sur commande | 2 cm x 2,1 mm 2 µm | 1 pièce | Sur commande | 546,00 €655,20 € TTC | |
| D209898Sur commande | 3 cm x 2,1 mm 2 µm | 1 pièce | Sur commande | 546,00 €655,20 € TTC | |
| D209899Sur commande | 5 cm x 2,1 mm 2 µm | 1 pièce | Sur commande | 725,40 €870,48 € TTC | |
| D209900Sur commande | 7,5 cm x 2,1 mm 2 µm | 1 pièce | Sur commande | 817,05 €980,46 € TTC | |
| D209901Sur commande | 10 cm x 2,1 mm 2 µm | 1 pièce | Sur commande | 1 014,00 €1 216,80 € TTC | |
| D209902Sur commande | 15 cm x 2,1 mm 2 µm | 1 pièce | Sur commande | 1 111,50 €1 333,80 € TTC | |
| D209903Sur commande | 3 cm x 3,0 mm 2 µm | 1 pièce | Sur commande | 546,00 €655,20 € TTC | |
| D209904Sur commande | 5 cm x 3,0 mm 2 µm | 1 pièce | Sur commande | 635,70 €762,84 € TTC | |
| D209905Sur commande | 7,5 cm x 3,0 mm 2 µm | 1 pièce | Sur commande | 817,05 €980,46 € TTC | |
| D209906Sur commande | 10 cm x 3,0 mm 2 µm | 1 pièce | Sur commande | 1 014,00 €1 216,80 € TTC | |
| D209907Sur commande | 2 µm 15 cm 3,0 mm | 1 pièce | Sur commande | 994,50 €1 193,40 € TTC |