
- Référence MIMELEC
- K005111
- Référence fabricant
- 53500-U
Supelco
Nous utilisons des cookies nécessaires au fonctionnement du site. Avec votre accord, nous utilisons aussi des cookies de Google pour mesurer l’efficacité de nos publicités. Vous pouvez accepter, refuser ou choisir par catégorie, et changer d’avis à tout moment avec le lien « Gérer mes cookies » en bas de page. En savoir plus sur les cookies
À partir de 498,23 €
HT
597,88 € TTC| Réf.Référence | Taille / Dimensions | Conditionnement | Prix HT | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| K002854 | 5 cm x 2,1 m 2,7 µm | 1 pièce | 594,75 €713,70 € TTC | |
| K003214 | 7,5 cm x 4 2,7 µm | 1 pièce | 745,88 €895,06 € TTC | |
| K004055 | 7,5 cm x 3 2,7 µm | 1 pièce | 745,88 €895,06 € TTC | |
| K004056 | 10 cm x 3,0 2,7 µm | 1 pièce | 852,15 €1 022,58 € TTC | |
| K004057 | 15 cm x 3,0 2,7 µm | 1 pièce | 914,55 €1 097,46 € TTC | |
| K004058 | 3 cm x 4,6 m 2,7 µm | 1 pièce | 498,23 €597,88 € TTC | |
| K004088 | 10 cm x 2,1 2,7 µm | 1 pièce | 830,70 €996,84 € TTC | |
| K004089 | 15 cm x 2,1 2,7 µm | 1 pièce | 914,55 €1 097,46 € TTC | |
| K004090 | 5 cm x 4,6 m 2,7 µm | 1 pièce | 594,75 €713,70 € TTC | |
| K004091 | 10 cm x 4,6 2,7 µm | 1 pièce | 830,70 €996,84 € TTC | |
| K004092 | 15 cm x 4,6 2,7 µm | 1 pièce | 937,95 €1 125,54 € TTC | |
| K004093 | 3 cm x 2,1 m 2,7 µm | 1 pièce | 509,93 €611,92 € TTC | |
| K004094 | 7,5 cm x 2 2,7 µm | 1 pièce | 745,88 €895,06 € TTC | |
| K004095 | 3 cm x 3,0 m 2,7 µm | 1 pièce | 498,23 €597,88 € TTC | |
| K004096 | 5 cm x 3,0 m 2,7 µm | 1 pièce | 583,05 €699,66 € TTC | |
| K004117 | 2,7 µm 15 cm 300 µm | 1 pièce | 942,83 €1 131,40 € TTC | |
| K007800 | 2 cm x 2,1 mm 2,7 µm | 1 pièce | 498,23 €597,88 € TTC | |
| K007900 | 2 cm x 2,1 mm 2 µm | 1 pièce | 607,43 €728,92 € TTC | |
| K007901 | 3 cm x 2,1 mm 2 µm | 1 pièce | 607,43 €728,92 € TTC | |
| K007902 | 5 cm x 2,1 mm 2 µm | 1 pièce | 707,85 €849,42 € TTC | |
| K007903 | 7,5 cm x 2,1 mm 2 µm | 1 pièce | 817,05 €980,46 € TTC | |
| K007904 | 10 cm x 2,1 mm 2 µm | 1 pièce | 1 014,00 €1 216,80 € TTC | |
| K007905 | 15 cm x 2,1 mm 2 µm | 1 pièce | 1 111,50 €1 333,80 € TTC | |
| K007906 | 3 cm x 3,0 mm 2 µm | 1 pièce | 546,00 €655,20 € TTC | |
| K007907 | 5 cm x 3,0 mm 2 µm | 1 pièce | 635,70 €762,84 € TTC | |
| K007908 | 7,5 cm x 3,0 mm 2 µm | 1 pièce | 817,05 €980,46 € TTC | |
| K007909 | 10 cm x 3,0 mm 2 µm | 1 pièce | 909,68 €1 091,62 € TTC | |
| K007910 | 15 cm x 3,0 mm 2 µm | 1 pièce | 994,50 €1 193,40 € TTC |
ASCENTIS EXPRESS C8 2,7UM 5CM X 2,1M, conditionnement: 1 pièce, de la marque Supelco (réf. 53831-U). Colonne et consommable de chromatographie. Spécifications : Marque : Supelco | Référence fabricant: 53831-U | Conditionnement: 1 pièce | Catégorie : Chromatographie › Colonnes.
| Taille / dimensions | 5 cm x 2,1 m 2,7 µm ; 7,5 cm x 4 2,7 µm ; 7,5 cm x 3 2,7 µm ; 10 cm x 3,0 2,7 µm ; 15 cm x 3,0 2,7 µm ; 3 cm x 4,6 m 2,7 µm ; 10 cm x 2,1 2,7 µm ; 15 cm x 2,1 2,7 µm ; 5 cm x 4,6 m 2,7 µm ; 10 cm x 4,6 2,7 µm ; 15 cm x 4,6 2,7 µm ; 3 cm x 2,1 m 2,7 µm ; 7,5 cm x 2 2,7 µm ; 3 cm x 3,0 m 2,7 µm ; 5 cm x 3,0 m 2,7 µm ; 2,7 µm 15 cm 300 µm ; 2 cm x 2,1 mm 2,7 µm ; 2 cm x 2,1 mm 2 µm ; 3 cm x 2,1 mm 2 µm ; 5 cm x 2,1 mm 2 µm ; 7,5 cm x 2,1 mm 2 µm ; 10 cm x 2,1 mm 2 µm ; 15 cm x 2,1 mm 2 µm ; 3 cm x 3,0 mm 2 µm ; 5 cm x 3,0 mm 2 µm ; 7,5 cm x 3,0 mm 2 µm ; 10 cm x 3,0 mm 2 µm ; 15 cm x 3,0 mm 2 µm |
|---|---|
| Conditionnement | 1 pièce |
| Taille de pore | 90 Å |
| Matériau de colonne | Acier inoxydable |
| End-capping | Oui |
| Plage de pH | 2 - 9 |
| Code USP | L7 |
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 2,1 mm |
| Granulométrie | 2,7 µm |
| Longueur | 50 mm |
| Charge de carbone | 5,4% |
| Pression max. | 600 bar |
| Surface area | 135 m²/g |
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 4,6 mm |
| Granulométrie | 2,7 µm |
| Longueur | 75 mm |
| Charge de carbone | 5,4% |
| Pression max. | 600 bar |
| Surface area | 135 m²/g |
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 3,0 mm |
| Granulométrie | 2,7 µm |
| Longueur | 75 mm |
| Charge de carbone | 5,4% |
| Pression max. | 600 bar |
| Surface area | 135 m²/g |
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 3,0 mm |
| Granulométrie | 2,7 µm |
| Longueur | 100 mm |
| Charge de carbone | 5,4% |
| Pression max. | 600 bar |
| Surface area | 135 m²/g |
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 3,0 mm |
| Granulométrie | 2,7 µm |
| Longueur | 150 mm |
| Charge de carbone | 5,4% |
| Pression max. | 600 bar |
| Surface area | 135 m²/g |
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 4,6 mm |
| Granulométrie | 2,7 µm |
| Longueur | 30 mm |
| Charge de carbone | 5,4% |
| Pression max. | 600 bar |
| Surface area | 135 m²/g |
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 2,1 mm |
| Granulométrie | 2,7 µm |
| Longueur | 100 mm |
| Charge de carbone | 5,4% |
| Pression max. | 600 bar |
| Surface area | 135 m²/g |
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 2,1 mm |
| Granulométrie | 2,7 µm |
| Longueur | 150 mm |
| Charge de carbone | 5,4% |
| Pression max. | 600 bar |
| Surface area | 135 m²/g |
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 4,6 mm |
| Granulométrie | 2,7 µm |
| Longueur | 50 mm |
| Charge de carbone | 5,4% |
| Pression max. | 600 bar |
| Surface area | 135 m²/g |
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 4,6 mm |
| Granulométrie | 2,7 µm |
| Longueur | 100 mm |
| Charge de carbone | 5,4% |
| Pression max. | 600 bar |
| Surface area | 135 m²/g |
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 4,6 mm |
| Granulométrie | 2,7 µm |
| Longueur | 150 mm |
| Charge de carbone | 5,4% |
| Pression max. | 600 bar |
| Surface area | 135 m²/g |
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 2,1 mm |
| Granulométrie | 2,7 µm |
| Longueur | 30 mm |
| Charge de carbone | 5,4% |
| Pression max. | 600 bar |
| Surface area | 135 m²/g |
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 2,1 mm |
| Granulométrie | 2,7 µm |
| Longueur | 75 mm |
| Charge de carbone | 5,4% |
| Pression max. | 600 bar |
| Surface area | 135 m²/g |
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 3,0 mm |
| Granulométrie | 2,7 µm |
| Longueur | 30 mm |
| Charge de carbone | 5,4% |
| Pression max. | 600 bar |
| Surface area | 135 m²/g |
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 3,0 mm |
| Granulométrie | 2,7 µm |
| Longueur | 50 mm |
| Charge de carbone | 5,4% |
| Pression max. | 600 bar |
| Surface area | 135 m²/g |
| Type de colonne | Capillaire |
|---|---|
| Ø int. | 0,3 mm |
| Granulométrie | 2,7 µm |
| Longueur | 150 mm |
| Charge de carbone | 5,4% |
| Pression max. | 600 bar |
| Surface area | 135 m²/g |
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 2,1 mm |
| Granulométrie | 2,7 µm |
| Longueur | 20 mm |
| Charge de carbone | 5,4% |
| Pression max. | 600 bar |
| Surface area | 135 m²/g |
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 2,1 mm |
| Granulométrie | 2,0 µm |
| Longueur | 20 mm |
| Charge de carbone | 4,8% |
| Pression max. | 1000 bar |
| Surface area | 120 m²/g |
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 2,1 mm |
| Granulométrie | 2,0 µm |
| Longueur | 30 mm |
| Charge de carbone | 4,8% |
| Pression max. | 1000 bar |
| Surface area | 120 m²/g |
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 2,1 mm |
| Granulométrie | 2,0 µm |
| Longueur | 50 mm |
| Charge de carbone | 4,8% |
| Pression max. | 1000 bar |
| Surface area | 120 m²/g |
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 2,1 mm |
| Granulométrie | 2,0 µm |
| Longueur | 75 mm |
| Charge de carbone | 4,8% |
| Pression max. | 1000 bar |
| Surface area | 120 m²/g |
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 2,1 mm |
| Granulométrie | 2,0 µm |
| Longueur | 100 mm |
| Charge de carbone | 4,8% |
| Pression max. | 1000 bar |
| Surface area | 120 m²/g |
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 2,1 mm |
| Granulométrie | 2,0 µm |
| Longueur | 150 mm |
| Charge de carbone | 4,8% |
| Pression max. | 1000 bar |
| Surface area | 120 m²/g |
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 3 mm |
| Granulométrie | 2,0 µm |
| Longueur | 30 mm |
| Charge de carbone | 4,8% |
| Pression max. | 1000 bar |
| Surface area | 120 m²/g |
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 3 mm |
| Granulométrie | 2,0 µm |
| Longueur | 50 mm |
| Charge de carbone | 4,8% |
| Pression max. | 1000 bar |
| Surface area | 120 m²/g |
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 3 mm |
| Granulométrie | 2,0 µm |
| Longueur | 75 mm |
| Charge de carbone | 4,8% |
| Pression max. | 1000 bar |
| Surface area | 120 m²/g |
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 3 mm |
| Granulométrie | 2,0 µm |
| Longueur | 100 mm |
| Charge de carbone | 4,8% |
| Pression max. | 1000 bar |
| Surface area | 120 m²/g |
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 3 mm |
| Granulométrie | 2,0 µm |
| Longueur | 150 mm |
| Charge de carbone | 4,8% |
| Pression max. | 1000 bar |
| Surface area | 120 m²/g |
Aucun document en ligne pour ce produit. Besoin d’une fiche technique ou d’une FDS ? Demandez-la-nous.

Supelco

Supelco
Supelco
À partir de 498,23 €
HT
597,88 € TTCClient professionnel ? Connectez-vous pour voir vos prix
| Réf.Référence | Taille / Dim.Taille / Dimensions | Cond.Conditionnement | Dispo.Disponibilité | Prix HT | QtéQuantité |
|---|---|---|---|---|---|
| K002854Sur commande | 5 cm x 2,1 m 2,7 µm | 1 pièce | Sur commande | 594,75 €713,70 € TTC | |
| K003214Sur commande | 7,5 cm x 4 2,7 µm | 1 pièce | Sur commande | 745,88 €895,06 € TTC | |
| K004055Sur commande | 7,5 cm x 3 2,7 µm | 1 pièce | Sur commande | 745,88 €895,06 € TTC | |
| K004056Sur commande | 10 cm x 3,0 2,7 µm | 1 pièce | Sur commande | 852,15 €1 022,58 € TTC | |
| K004057Sur commande | 15 cm x 3,0 2,7 µm | 1 pièce | Sur commande | 914,55 €1 097,46 € TTC | |
| K004058Sur commande | 3 cm x 4,6 m 2,7 µm | 1 pièce | Sur commande | 498,23 €597,88 € TTC | |
| K004088Sur commande | 10 cm x 2,1 2,7 µm | 1 pièce | Sur commande | 830,70 €996,84 € TTC | |
| K004089Sur commande | 15 cm x 2,1 2,7 µm | 1 pièce | Sur commande | 914,55 €1 097,46 € TTC | |
| K004090Sur commande | 5 cm x 4,6 m 2,7 µm | 1 pièce | Sur commande | 594,75 €713,70 € TTC | |
| K004091Sur commande | 10 cm x 4,6 2,7 µm | 1 pièce | Sur commande | 830,70 €996,84 € TTC | |
| K004092Sur commande | 15 cm x 4,6 2,7 µm | 1 pièce | Sur commande | 937,95 €1 125,54 € TTC | |
| K004093Sur commande | 3 cm x 2,1 m 2,7 µm | 1 pièce | Sur commande | 509,93 €611,92 € TTC | |
| K004094Sur commande | 7,5 cm x 2 2,7 µm | 1 pièce | Sur commande | 745,88 €895,06 € TTC | |
| K004095Sur commande | 3 cm x 3,0 m 2,7 µm | 1 pièce | Sur commande | 498,23 €597,88 € TTC | |
| K004096Sur commande | 5 cm x 3,0 m 2,7 µm | 1 pièce | Sur commande | 583,05 €699,66 € TTC | |
| K004117Sur commande | 2,7 µm 15 cm 300 µm | 1 pièce | Sur commande | 942,83 €1 131,40 € TTC | |
| K007800Sur commande | 2 cm x 2,1 mm 2,7 µm | 1 pièce | Sur commande | 498,23 €597,88 € TTC | |
| K007900Sur commande | 2 cm x 2,1 mm 2 µm | 1 pièce | Sur commande | 607,43 €728,92 € TTC | |
| K007901Sur commande | 3 cm x 2,1 mm 2 µm | 1 pièce | Sur commande | 607,43 €728,92 € TTC | |
| K007902Sur commande | 5 cm x 2,1 mm 2 µm | 1 pièce | Sur commande | 707,85 €849,42 € TTC | |
| K007903Sur commande | 7,5 cm x 2,1 mm 2 µm | 1 pièce | Sur commande | 817,05 €980,46 € TTC | |
| K007904Sur commande | 10 cm x 2,1 mm 2 µm | 1 pièce | Sur commande | 1 014,00 €1 216,80 € TTC | |
| K007905Sur commande | 15 cm x 2,1 mm 2 µm | 1 pièce | Sur commande | 1 111,50 €1 333,80 € TTC | |
| K007906Sur commande | 3 cm x 3,0 mm 2 µm | 1 pièce | Sur commande | 546,00 €655,20 € TTC | |
| K007907Sur commande | 5 cm x 3,0 mm 2 µm | 1 pièce | Sur commande | 635,70 €762,84 € TTC | |
| K007908Sur commande | 7,5 cm x 3,0 mm 2 µm | 1 pièce | Sur commande | 817,05 €980,46 € TTC | |
| K007909Sur commande | 10 cm x 3,0 mm 2 µm | 1 pièce | Sur commande | 909,68 €1 091,62 € TTC | |
| K007910Sur commande | 15 cm x 3,0 mm 2 µm | 1 pièce | Sur commande | 994,50 €1 193,40 € TTC |