
- Référence MIMELEC
- K005111
- Référence fabricant
- 53500-U
Supelco
Nous utilisons des cookies nécessaires au fonctionnement du site. Avec votre accord, nous utilisons aussi des cookies de Google pour mesurer l’efficacité de nos publicités. Vous pouvez accepter, refuser ou choisir par catégorie, et changer d’avis à tout moment avec le lien « Gérer mes cookies » en bas de page. En savoir plus sur les cookies

852,15 €
HT
1 022,58 € TTC| Réf.Référence | Conditionnement | Prix HT | Quantité |
|---|---|---|---|
| K004086 | 1 pièce | 852,15 €1 022,58 € TTC |
Ascentis express C18 2,7um 10 cm x 2., de la marque Supelco (réf. 53823-U). Colonne et consommable de chromatographie. Spécifications : Marque : Supelco | Référence fabricant: 53823-U | Conditionnement: 1 pièce | Catégorie : Chromatographie › Colonnes.
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 2,1 mm |
| Granulométrie | 2,7 µm |
| Taille de pore | 90 Å |
| Longueur | 100 mm |
| Matériau de colonne | Acier inoxydable |
| Greffage | C18 (Octadecyl) |
| Charge de carbone | 6,7% |
| End-capping | Oui |
| Pression max. | 600 bar |
| Plage de pH | 2 - 9 |
| Surface area | 135 m²/g |
| Code USP | L1 |
Aucun document en ligne pour ce produit. Besoin d’une fiche technique ou d’une FDS ? Demandez-la-nous.


Supelco

Supelco
852,15 €
HT
1 022,58 € TTCClient professionnel ? Connectez-vous pour voir vos prix
| Réf.Référence | Conditionnement | Disponibilité | Prix HT | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| K004086 | 1 pièce | Sur commande | 852,15 €1 022,58 € TTC |