
- Référence MIMELEC
- K005111
- Référence fabricant
- 53500-U
Supelco
Nous utilisons des cookies nécessaires au fonctionnement du site. Avec votre accord, nous utilisons aussi des cookies de Google pour mesurer l’efficacité de nos publicités. Vous pouvez accepter, refuser ou choisir par catégorie, et changer d’avis à tout moment avec le lien « Gérer mes cookies » en bas de page. En savoir plus sur les cookies

À partir de 574,00 €
HT
688,80 € TTC| Réf.Référence | Taille / Dimensions | Conditionnement | Prix HT | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| K010103 | 3 cm x 3 mm 5 µm | 1 pièce | 574,00 €688,80 € TTC | |
| K010104 | 5 cm x 3 mm 5 µm | 1 pièce | 687,00 €824,40 € TTC |
Ascentis express aqc18 5um 9, de la marque Supelco (réf. 584574-U). Colonne et consommable de chromatographie. Spécifications : Marque : Supelco | Référence fabricant: 584574-U | Conditionnement: 1 pièce | Catégorie : Chromatographie › Consommables de chromatographie.
| Taille / dimensions | 3 cm x 3 mm 5 µm ; 5 cm x 3 mm 5 µm |
|---|---|
| Conditionnement | 1 pièce |
| Type de colonne | Analytique |
| Ø int. | 3,0 mm |
| Granulométrie | 5,0 µm |
| Taille de pore | 90 Å |
| Matériau de colonne | Acier inoxydable |
| Charge de carbone | 5,6% |
| End-capping | Oui |
| Pression max. | 600 bar |
| Plage de pH | 2 - 9 |
| Surface area | 90 m²/g |
| Code USP | L1 |
| Longueur | 30 mm |
|---|
| Longueur | 50 mm |
|---|
Aucun document en ligne pour ce produit. Besoin d’une fiche technique ou d’une FDS ? Demandez-la-nous.


Supelco
À partir de 574,00 €
HT
688,80 € TTCClient professionnel ? Connectez-vous pour voir vos prix
| Réf.Référence | Taille / Dim.Taille / Dimensions | Cond.Conditionnement | Dispo.Disponibilité | Prix HT | QtéQuantité |
|---|---|---|---|---|---|
| K010103Sur commande | 3 cm x 3 mm 5 µm | 1 pièce | Sur commande | 574,00 €688,80 € TTC | |
| K010104Sur commande | 5 cm x 3 mm 5 µm | 1 pièce | Sur commande | 687,00 €824,40 € TTC |