
Armoire de sécurité comptoir 2 portes bleues
- Référence fabricant
- P-AZ110B
À partir de 692,16 €
HT
830,59 € TTC| Réf.Référence | Référence | Taille / Dim.Taille / Dimensions | Contenance | Coloris | Cond.Conditionnement | Prix HT | QtéQuantité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S040925 | AZ110B | 1000 x 930 x 500 mm (H x L x P) | 155 L | bleues RAL 5010 | 1 pièce | 986,74 €1 184,09 € TTC | |
| S040926 | AZ110R | 1000 x 930 x 500 mm (H x L x P) | 155 L | rouges RAL 3000 | 1 pièce | 986,74 €1 184,09 € TTC | |
| S040927 | AZ110V | 1000 x 930 x 500 mm (H x L x P) | 155 L | vertes RAL 6011 | 1 pièce | 986,74 €1 184,09 € TTC | |
| S040928 | AZ150B | 1950 x 500 x 500 mm (H x L x P) | 150 L | bleues RAL 5010 | 1 pièce | 999,10 €1 198,92 € TTC | |
| S040929 | AZ150R | 1950 x 500 x 500 mm (H x L x P) | 150 L | rouges RAL 3000 | 1 pièce | 999,10 €1 198,92 € TTC | |
| S040930 | AZ150V | 1950 x 500 x 500 mm (H x L x P) | 150 L | vertes RAL 6011 | 1 pièce | 999,10 €1 198,92 € TTC | |
| S040931 | AZ300B | 1950 x 930 x 500 mm (H x L x P) | 300 L | bleues RAL 5010 | 1 pièce | 1 223,64 €1 468,37 € TTC | |
| S040932 | AZ300R | 1950 x 930 x 500 mm (H x L x P) | 300 L | rouges RAL 3000 | 1 pièce | 1 223,64 €1 468,37 € TTC | |
| S040933 | AZ300V | 1950 x 930 x 500 mm (H x L x P) | 300 L | vertes RAL 6011 | 1 pièce | 1 223,64 €1 468,37 € TTC | |
| S040934 | AZ50B | 1000 x 500 x 500 mm (H x L x P) | 80 L | bleues RAL 5010 | 1 pièce | 692,16 €830,59 € TTC | |
| S040935 | AZ50R | 1000 x 500 x 500 mm (H x L x P) | 80 L | rouges RAL 3000 | 1 pièce | 692,16 €830,59 € TTC | |
| S040936 | AZ50V | 1000 x 500 x 500 mm (H x L x P) | 80 L | vertes RAL 6011 | 1 pièce | 692,16 €830,59 € TTC |
Description
Armoire de sécurité comptoir 2 portes bleues. Armoires de sûreté pour produits dangereux Avantages Corps gris RAL 7035; Porte(s) verte(s) RAL 6011. Permettent le stockage de vos produits dangereux en toute; Étagères/bacs de rétention d’une hauteur de 50 mm, réglables en sécurité et en conformité avec la législation. hauteur sur crémaillères, au pas de 15 mm. Solution économique pour le stockage de vos produits dangereux.; Charge admissible par niveau uniformément répartie de 80 kg Fournies avec 4 pictogrammes : «Corrosifs» (x2), «Toxiques» et maximum. «Inflammables» (à apposer selon votre utilisation).; Pictogrammes normalisés produits «I
Caractéristiques techniques
| Conformité | Articles R.5132-66 et R.5132-68 Code de la santé publique |
|---|---|
| Construction de l'armoire | acier monobloc |
| Couleur des portes | bleues RAL 5010 |
| Nombre de porte(s) | 2 |
| Type de porte(s) | battantes |
| Charnières | droite et gauche |
| Fermeture de(s) porte(s) | manuelle |
| Nombre de compartiment(s) | 1 |
| Etagère(s) | 1 |
| Bac(s) de rétention | 1 |
| Bac(s) de rétention en PVC | Option |
| Caillebotis | Option |
| Capacité de rétention (L) | 40 |
| Dimensions extérieures H x L x P (mm) | 1000 x 930 x 500 |
| Dimensions intérieures H x L x P (mm) | 890 x 925 x 453 |
| Dimensions à l'expédition H x L x P (mm) | 1200 x 1200 x 800 |
| Usage | Corrosifs : Stockage de produits peu agressifs |
| Charge admissible | 80 |
| Capacité de stockage (L) | 155 |
| Poids (kg) | 43.00 |
Selon le conditionnement
S040925 · AZ110B · 1000 x 930 x 500 mm (H x L x P) · 155 L · bleues RAL 5010 · 1 pièce
| Couleur des portes | bleues RAL 5010 |
|---|---|
| Nombre de porte(s) | 2 |
| Charnières | droite et gauche |
| Etagère(s) | 1 |
| Capacité de rétention (L) | 40 |
| Dimensions extérieures H x L x P (mm) | 1000 x 930 x 500 |
| Dimensions intérieures H x L x P (mm) | 890 x 925 x 453 |
| Dimensions à l'expédition H x L x P (mm) | 1200 x 1200 x 800 |
| Capacité de stockage (L) | 155 |
| Poids (kg) | 43.00 |
S040926 · AZ110R · 1000 x 930 x 500 mm (H x L x P) · 155 L · rouges RAL 3000 · 1 pièce
| Couleur des portes | rouges RAL 3000 |
|---|---|
| Nombre de porte(s) | 2 |
| Charnières | droite et gauche |
| Etagère(s) | 1 |
| Capacité de rétention (L) | 40 |
| Dimensions extérieures H x L x P (mm) | 1000 x 930 x 500 |
| Dimensions intérieures H x L x P (mm) | 890 x 925 x 453 |
| Dimensions à l'expédition H x L x P (mm) | 1200 x 1200 x 800 |
| Capacité de stockage (L) | 155 |
| Poids (kg) | 43.00 |
S040927 · AZ110V · 1000 x 930 x 500 mm (H x L x P) · 155 L · vertes RAL 6011 · 1 pièce
| Couleur des portes | vertes RAL 6011 |
|---|---|
| Nombre de porte(s) | 2 |
| Charnières | droite et gauche |
| Etagère(s) | 1 |
| Capacité de rétention (L) | 40 |
| Dimensions extérieures H x L x P (mm) | 1000 x 930 x 500 |
| Dimensions intérieures H x L x P (mm) | 890 x 925 x 453 |
| Dimensions à l'expédition H x L x P (mm) | 1200 x 1200 x 800 |
| Capacité de stockage (L) | 155 |
| Poids (kg) | 43.00 |
S040928 · AZ150B · 1950 x 500 x 500 mm (H x L x P) · 150 L · bleues RAL 5010 · 1 pièce
| Couleur des portes | bleues RAL 5010 |
|---|---|
| Nombre de porte(s) | 1 |
| Charnières | droite |
| Etagère(s) | 3 |
| Capacité de rétention (L) | 40 |
| Dimensions extérieures H x L x P (mm) | 1950 x 500 x 500 |
| Dimensions intérieures H x L x P (mm) | 1840 x 498 x 453 |
| Dimensions à l'expédition H x L x P (mm) | 2150 x 1200 x 800 |
| Capacité de stockage (L) | 150 |
| Poids (kg) | 55.00 |
S040929 · AZ150R · 1950 x 500 x 500 mm (H x L x P) · 150 L · rouges RAL 3000 · 1 pièce
| Couleur des portes | rouges RAL 3000 |
|---|---|
| Nombre de porte(s) | 1 |
| Charnières | droite |
| Etagère(s) | 3 |
| Capacité de rétention (L) | 40 |
| Dimensions extérieures H x L x P (mm) | 1950 x 500 x 500 |
| Dimensions intérieures H x L x P (mm) | 1840 x 498 x 453 |
| Dimensions à l'expédition H x L x P (mm) | 2150 x 1200 x 800 |
| Capacité de stockage (L) | 150 |
| Poids (kg) | 55.00 |
S040930 · AZ150V · 1950 x 500 x 500 mm (H x L x P) · 150 L · vertes RAL 6011 · 1 pièce
| Couleur des portes | vertes RAL 6011 |
|---|---|
| Nombre de porte(s) | 1 |
| Charnières | droite |
| Etagère(s) | 3 |
| Capacité de rétention (L) | 40 |
| Dimensions extérieures H x L x P (mm) | 1950 x 500 x 500 |
| Dimensions intérieures H x L x P (mm) | 1840 x 498 x 453 |
| Dimensions à l'expédition H x L x P (mm) | 2150 x 1200 x 800 |
| Capacité de stockage (L) | 150 |
| Poids (kg) | 55.00 |
S040931 · AZ300B · 1950 x 930 x 500 mm (H x L x P) · 300 L · bleues RAL 5010 · 1 pièce
| Couleur des portes | bleues RAL 5010 |
|---|---|
| Nombre de porte(s) | 2 |
| Charnières | droite et gauche |
| Etagère(s) | 3 |
| Capacité de rétention (L) | 80 |
| Dimensions extérieures H x L x P (mm) | 1950 x 930 x 500 |
| Dimensions intérieures H x L x P (mm) | 1840 x 925 x 453 |
| Dimensions à l'expédition H x L x P (mm) | 2150 x 1200 x 800 |
| Capacité de stockage (L) | 300 |
| Poids (kg) | 90.00 |
S040932 · AZ300R · 1950 x 930 x 500 mm (H x L x P) · 300 L · rouges RAL 3000 · 1 pièce
| Couleur des portes | rouges RAL 3000 |
|---|---|
| Nombre de porte(s) | 2 |
| Charnières | droite et gauche |
| Etagère(s) | 3 |
| Capacité de rétention (L) | 80 |
| Dimensions extérieures H x L x P (mm) | 1950 x 930 x 500 |
| Dimensions intérieures H x L x P (mm) | 1840 x 925 x 453 |
| Dimensions à l'expédition H x L x P (mm) | 2150 x 1200 x 800 |
| Capacité de stockage (L) | 300 |
| Poids (kg) | 90.00 |
S040933 · AZ300V · 1950 x 930 x 500 mm (H x L x P) · 300 L · vertes RAL 6011 · 1 pièce
| Couleur des portes | vertes RAL 6011 |
|---|---|
| Nombre de porte(s) | 2 |
| Charnières | droite et gauche |
| Etagère(s) | 3 |
| Capacité de rétention (L) | 80 |
| Dimensions extérieures H x L x P (mm) | 1950 x 930 x 500 |
| Dimensions intérieures H x L x P (mm) | 1840 x 925 x 453 |
| Dimensions à l'expédition H x L x P (mm) | 2150 x 1200 x 800 |
| Capacité de stockage (L) | 300 |
| Poids (kg) | 90.00 |
S040934 · AZ50B · 1000 x 500 x 500 mm (H x L x P) · 80 L · bleues RAL 5010 · 1 pièce
| Couleur des portes | bleues RAL 5010 |
|---|---|
| Nombre de porte(s) | 1 |
| Charnières | droite |
| Etagère(s) | 1 |
| Capacité de rétention (L) | 20 |
| Dimensions extérieures H x L x P (mm) | 1000 x 500 x 500 |
| Dimensions intérieures H x L x P (mm) | 890 x 498 x 453 |
| Dimensions à l'expédition H x L x P (mm) | 1200 x 1200 x 800 |
| Capacité de stockage (L) | 80 |
| Poids (kg) | 26.00 |
S040935 · AZ50R · 1000 x 500 x 500 mm (H x L x P) · 80 L · rouges RAL 3000 · 1 pièce
| Couleur des portes | rouges RAL 3000 |
|---|---|
| Nombre de porte(s) | 1 |
| Charnières | droite |
| Etagère(s) | 1 |
| Capacité de rétention (L) | 20 |
| Dimensions extérieures H x L x P (mm) | 1000 x 500 x 500 |
| Dimensions intérieures H x L x P (mm) | 890 x 498 x 453 |
| Dimensions à l'expédition H x L x P (mm) | 1200 x 1200 x 800 |
| Capacité de stockage (L) | 80 |
| Poids (kg) | 26.00 |
S040936 · AZ50V · 1000 x 500 x 500 mm (H x L x P) · 80 L · vertes RAL 6011 · 1 pièce
| Couleur des portes | vertes RAL 6011 |
|---|---|
| Nombre de porte(s) | 1 |
| Charnières | droite |
| Etagère(s) | 1 |
| Capacité de rétention (L) | 20 |
| Dimensions extérieures H x L x P (mm) | 1000 x 500 x 500 |
| Dimensions intérieures H x L x P (mm) | 890 x 498 x 453 |
| Dimensions à l'expédition H x L x P (mm) | 1200 x 1200 x 800 |
| Capacité de stockage (L) | 80 |
| Poids (kg) | 26.00 |
Détails (3)
- Marque
- Trionyx
- Référence fabricant
- P-AZ110B
- Matériau
- acier monobloc
Aucun document en ligne pour ce produit. Besoin d’une fiche technique ou d’une FDS ? Demandez-la-nous.