
Alltima 5μ C18
- Référence fabricant
- M-HICHALHICHAL5C18
À partir de 832,65 €
HT
999,18 € TTC| Réf.Référence | Taille / Dim.Taille / Dimensions | ClasseClasse / Norme | Cond.Conditionnement | Prix HT | QtéQuantité |
|---|---|---|---|---|---|
| K006997 | 250 2,1 mm | Non précisé | 1 pièce | 1 121,25 €1 345,50 € TTC | |
| K006998 | 150 3,0 mm | Non précisé | 1 pièce | 1 121,25 €1 345,50 € TTC | |
| K006999 | 250 3,0 mm | Non précisé | 1 pièce | 1 092,00 €1 310,40 € TTC | |
| K007000 | 150 3,2 mm | Non précisé | 1 pièce | 1 092,00 €1 310,40 € TTC | |
| K007001 | 50 4,6 mm | Non précisé | 1 pièce | 832,65 €999,18 € TTC | |
| K007002 | 100 4,6 mm | Non précisé | 1 pièce | 845,33 €1 014,40 € TTC | |
| K007004 | 150 4,6 mm | Non précisé | 1 pièce | 968,18 €1 161,82 € TTC | |
| K007008 | 250 4,6 mm | Non précisé | 1 pièce | 1 189,50 €1 427,40 € TTC | |
| K007010 | 250 10 mm | Non précisé | 1 pièce | 2 310,75 €2 772,90 € TTC | |
| K007011 | 250 22 mm | Non précisé | 1 pièce | 6 542,25 €7 850,70 € TTC | |
| K008073 | 300 3,9 mm | USP L1 | 1 pièce | 1 140,75 €1 368,90 € TTC | |
| K008074 | 300 4,0 mm | USP L1 | 1 pièce | 1 160,25 €1 392,30 € TTC | |
| K008075 | 150 4,0 mm | USP L1 | 1 pièce | 994,50 €1 193,40 € TTC | |
| K008076 | 150 3,9 mm | USP L1 | 1 pièce | 954,53 €1 145,44 € TTC |
Description
Alltima 5μ C18. Colonne de chromatographie (HPLC/GC); la phase, la granulométrie et les dimensions déterminent la séparation. Consommable de chromatographie (HPLC/GC/SPE). Spécifications : Marque : Hichrom Limited | Déclinaisons : 4 | Catégorie : Chromatographie › Colonnes.
Caractéristiques techniques
| Taille / dimensions | 300 3,9 mm ; 300 4,0 mm ; 150 4,0 mm ; 150 3,9 mm ; 250 2,1 mm ; 150 3,0 mm ; 250 3,0 mm ; 150 3,2 mm ; 50 4,6 mm ; 100 4,6 mm ; 150 4,6 mm ; 250 4,6 mm ; 250 10 mm ; 250 22 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 1 pièce |
Selon le conditionnement
K006997 · 250 2,1 mm · 1 pièce
| Taille / dimensions | 250 2,1 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 1 pièce |
K006998 · 150 3,0 mm · 1 pièce
| Taille / dimensions | 150 3,0 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 1 pièce |
K006999 · 250 3,0 mm · 1 pièce
| Taille / dimensions | 250 3,0 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 1 pièce |
K007000 · 150 3,2 mm · 1 pièce
| Taille / dimensions | 150 3,2 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 1 pièce |
K007001 · 50 4,6 mm · 1 pièce
| Taille / dimensions | 50 4,6 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 1 pièce |
K007002 · 100 4,6 mm · 1 pièce
| Taille / dimensions | 100 4,6 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 1 pièce |
K007004 · 150 4,6 mm · 1 pièce
| Taille / dimensions | 150 4,6 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 1 pièce |
K007008 · 250 4,6 mm · 1 pièce
| Taille / dimensions | 250 4,6 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 1 pièce |
K007010 · 250 10 mm · 1 pièce
| Taille / dimensions | 250 10 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 1 pièce |
K007011 · 250 22 mm · 1 pièce
| Taille / dimensions | 250 22 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 1 pièce |
K008073 · 300 3,9 mm · USP L1 · 1 pièce
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 3,90 mm |
| Granulométrie | 5 µm |
| Taille de pore | 100 Å |
| Longueur | 300 mm |
| Matériau de colonne | Acier inoxydable |
| Greffage | C18 |
| Matériau de remplissage | Silica |
| Charge de carbone | 16% |
| End-capping | Oui |
| Surface area | 340 m²/g |
| Code USP | L1 |
K008074 · 300 4,0 mm · USP L1 · 1 pièce
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 4,00 mm |
| Granulométrie | 5 µm |
| Taille de pore | 100 Å |
| Longueur | 300 mm |
| Matériau de colonne | Acier inoxydable |
| Greffage | C18 |
| Matériau de remplissage | Silica |
| Charge de carbone | 16% |
| End-capping | Oui |
| Surface area | 340 m²/g |
| Code USP | L1 |
K008075 · 150 4,0 mm · USP L1 · 1 pièce
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 4,00 mm |
| Granulométrie | 5 µm |
| Taille de pore | 100 Å |
| Longueur | 150 mm |
| Matériau de colonne | Acier inoxydable |
| Greffage | C18 |
| Matériau de remplissage | Silica |
| Charge de carbone | 16% |
| End-capping | Oui |
| Surface area | 340 m²/g |
| Code USP | L1 |
K008076 · 150 3,9 mm · USP L1 · 1 pièce
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 3,90 mm |
| Granulométrie | 5 µm |
| Taille de pore | 100 Å |
| Longueur | 150 mm |
| Matériau de colonne | Acier inoxydable |
| Greffage | C18 |
| Matériau de remplissage | Silica |
| Charge de carbone | 16% |
| End-capping | Oui |
| Surface area | 340 m²/g |
| Code USP | L1 |
Détails (2)
- Marque
- Hichrom Limited
- Référence fabricant
- M-HICHALHICHAL5C18
Aucun document en ligne pour ce produit. Besoin d’une fiche technique ou d’une FDS ? Demandez-la-nous.