
À partir de 880,00 €
HT
1 056,00 € TTC| Réf.Référence | Taille / Dimensions | Conditionnement | Prix HT | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| D235814 | 50 1,7 µm 2,1 mm | 1 pièce | 968,00 €1 161,60 € TTC | |
| D235815 | 100 1,7 µm 2,1 mm | 1 pièce | 1 040,00 €1 248,00 € TTC | |
| D235817 | 100 3 µm 2,1 mm | 1 pièce | 880,00 €1 056,00 € TTC | |
| D235818 | 100 3 µm 4,6 mm | 1 pièce | 890,00 €1 068,00 € TTC | |
| D235819 | 150 3 µm 2,1 mm | 1 pièce | 968,00 €1 161,60 € TTC | |
| D235820 | 150 3 µm 4,6 mm | 1 pièce | 989,00 €1 186,80 € TTC | |
| D265092 | 250 5 µm 4,6 mm | 1 pièce | 1 070,00 €1 284,00 € TTC |
Description
Ace excel oligo. Produit chimique de laboratoire pour l'analyse et la synthèse. Spécifications : Marque : Avantor | Déclinaisons : 4 | Catégorie : Chromatographie › Colonnes.
Caractéristiques techniques
| Taille / dimensions | 50 1,7 µm 2,1 mm ; 100 1,7 µm 2,1 mm ; 100 3 µm 2,1 mm ; 150 3 µm 2,1 mm ; 100 3 µm 4,6 mm ; 150 3 µm 4,6 mm ; 250 5 µm 4,6 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 1 pièce |
Selon le conditionnement
D235814 · 50 1,7 µm 2,1 mm · 1 pièce
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 2,10 mm |
| Granulométrie | 1,7 µm |
| Taille de pore | 90 Å |
| Longueur | 50 mm |
| Greffage | Oligo |
D235815 · 100 1,7 µm 2,1 mm · 1 pièce
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 2,10 mm |
| Granulométrie | 1,7 µm |
| Taille de pore | 90 Å |
| Longueur | 100 mm |
| Greffage | Oligo |
D235817 · 100 3 µm 2,1 mm · 1 pièce
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 2,10 mm |
| Granulométrie | 3 µm |
| Taille de pore | 90 Å |
| Longueur | 100 mm |
| Greffage | Oligo |
D235818 · 100 3 µm 4,6 mm · 1 pièce
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 4,60 mm |
| Granulométrie | 3 µm |
| Taille de pore | 90 Å |
| Longueur | 100 mm |
| Greffage | Oligo |
D235819 · 150 3 µm 2,1 mm · 1 pièce
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 2,10 mm |
| Granulométrie | 3 µm |
| Taille de pore | 90 Å |
| Longueur | 150 mm |
| Greffage | Oligo |
D235820 · 150 3 µm 4,6 mm · 1 pièce
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 4,60 mm |
| Granulométrie | 3 µm |
| Taille de pore | 90 Å |
| Longueur | 150 mm |
| Greffage | Oligo |
D265092 · 250 5 µm 4,6 mm · 1 pièce
| Taille / dimensions | 250 5 µm 4,6 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 1 pièce |
Détails (2)
- Marque
- Avantor
- Référence fabricant
- M-ACETEXLACETEXL1115
Aucun document en ligne pour ce produit. Besoin d’une fiche technique ou d’une FDS ? Demandez-la-nous.