
- Référence MIMELEC
- K009735
- Référence fabricant
- ACETACE-1P12-GD2U
Avantor
ACE C18-amide UHPLC précolonnes (2,1-3.0)
3 pièces
Nous utilisons des cookies nécessaires au fonctionnement du site. Avec votre accord, nous utilisons aussi des cookies de Google pour mesurer l’efficacité de nos publicités. Vous pouvez accepter, refuser ou choisir par catégorie, et changer d’avis à tout moment avec le lien « Gérer mes cookies » en bas de page. En savoir plus sur les cookies

À partir de 691,00 €
HT
829,20 € TTC| Réf.Référence | Taille / Dimensions | Conditionnement | Prix HT | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| K006496 | 100 4,6 mm | 1 pièce | 753,00 €903,60 € TTC | |
| K006497 | 125 4,6 mm | 1 pièce | 720,00 €864,00 € TTC | |
| K006498 | 150 2,1 mm | 1 pièce | 810,00 €972,00 € TTC | |
| K006499 | 150 3,0 mm | 1 pièce | 791,00 €949,20 € TTC | |
| K006500 | 150 4,6 mm | 1 pièce | 978,00 €1 173,60 € TTC | |
| K006501 | 200 4,6 mm | 1 pièce | 1 010,00 €1 212,00 € TTC | |
| K006502 | 20 2,1 mm | 1 pièce | 717,00 €860,40 € TTC | |
| K006503 | 250 3,0 mm | 1 pièce | 863,00 €1 035,60 € TTC | |
| K006504 | 250 4,6 mm | 1 pièce | 817,00 €980,40 € TTC | |
| K006505 | 35 4,6 mm | 1 pièce | 772,00 €926,40 € TTC | |
| K006506 | 50 4,6 mm | 1 pièce | 691,00 €829,20 € TTC | |
| K006507 | 75 3,0 mm | 1 pièce | 833,00 €999,60 € TTC | |
| K006508 | 75 4,6 mm | 1 pièce | 844,00 €1 012,80 € TTC | |
| K006509 | 50 2,1 mm | 1 pièce | 726,00 €871,20 € TTC | |
| K010464 | 150 4,0 mm | 1 pièce | 892,00 €1 070,40 € TTC |
Ace excel 5 superc18. Colonne de chromatographie (HPLC/GC); la phase, la granulométrie et les dimensions déterminent la séparation. Spécifications : Marque : Avantor | Déclinaisons : 14 | Catégorie : Chromatographie › Consommables de chromatographie.
| Taille / dimensions | 100 4,6 mm ; 125 4,6 mm ; 150 2,1 mm ; 150 3,0 mm ; 150 4,6 mm ; 200 4,6 mm ; 20 2,1 mm ; 250 3,0 mm ; 250 4,6 mm ; 35 4,6 mm ; 50 4,6 mm ; 75 3,0 mm ; 75 4,6 mm ; 50 2,1 mm ; 150 4,0 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 1 pièce |
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 4,60 mm |
| Granulométrie | 5 µm |
| Taille de pore | 90 Å |
| Longueur | 100 mm |
| Greffage | SuperC18™ |
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 4,60 mm |
| Granulométrie | 5 µm |
| Taille de pore | 90 Å |
| Longueur | 125 mm |
| Greffage | SuperC18™ |
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 2,10 mm |
| Granulométrie | 5 µm |
| Taille de pore | 90 Å |
| Longueur | 150 mm |
| Greffage | SuperC18™ |
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 3,00 mm |
| Granulométrie | 5 µm |
| Taille de pore | 90 Å |
| Longueur | 150 mm |
| Greffage | SuperC18™ |
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 4,60 mm |
| Granulométrie | 5 µm |
| Taille de pore | 90 Å |
| Longueur | 150 mm |
| Greffage | SuperC18™ |
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 4,60 mm |
| Granulométrie | 5 µm |
| Taille de pore | 90 Å |
| Longueur | 200 mm |
| Greffage | SuperC18™ |
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 2,10 mm |
| Granulométrie | 5 µm |
| Taille de pore | 90 Å |
| Longueur | 20 mm |
| Greffage | SuperC18™ |
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 3,00 mm |
| Granulométrie | 5 µm |
| Taille de pore | 90 Å |
| Longueur | 250 mm |
| Greffage | SuperC18™ |
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 4,60 mm |
| Granulométrie | 5 µm |
| Taille de pore | 90 Å |
| Longueur | 250 mm |
| Greffage | SuperC18™ |
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 4,60 mm |
| Granulométrie | 5 µm |
| Taille de pore | 90 Å |
| Longueur | 35 mm |
| Greffage | SuperC18™ |
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 4,60 mm |
| Granulométrie | 5 µm |
| Taille de pore | 90 Å |
| Longueur | 50 mm |
| Greffage | SuperC18™ |
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 3,00 mm |
| Granulométrie | 5 µm |
| Taille de pore | 90 Å |
| Longueur | 75 mm |
| Greffage | SuperC18™ |
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 4,60 mm |
| Granulométrie | 5 µm |
| Taille de pore | 90 Å |
| Longueur | 75 mm |
| Greffage | SuperC18™ |
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 2,10 mm |
| Granulométrie | 5 µm |
| Taille de pore | 90 Å |
| Longueur | 50 mm |
| Greffage | SuperC18™ |
| Taille / dimensions | 150 4,0 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 1 pièce |
Aucun document en ligne pour ce produit. Besoin d’une fiche technique ou d’une FDS ? Demandez-la-nous.


Avantor
3 pièces

Avantor
Avantor
À partir de 691,00 €
HT
829,20 € TTCClient professionnel ? Connectez-vous pour voir vos prix
| Réf.Référence | Taille / Dim.Taille / Dimensions | Cond.Conditionnement | Dispo.Disponibilité | Prix HT | QtéQuantité |
|---|---|---|---|---|---|
| K006496Sur commande | 100 4,6 mm | 1 pièce | Sur commande | 753,00 €903,60 € TTC | |
| K006497Sur commande | 125 4,6 mm | 1 pièce | Sur commande | 720,00 €864,00 € TTC | |
| K006498Sur commande | 150 2,1 mm | 1 pièce | Sur commande | 810,00 €972,00 € TTC | |
| K006499Sur commande | 150 3,0 mm | 1 pièce | Sur commande | 791,00 €949,20 € TTC | |
| K006500Sur commande | 150 4,6 mm | 1 pièce | Sur commande | 978,00 €1 173,60 € TTC | |
| K006501Sur commande | 200 4,6 mm | 1 pièce | Sur commande | 1 010,00 €1 212,00 € TTC | |
| K006502Sur commande | 20 2,1 mm | 1 pièce | Sur commande | 717,00 €860,40 € TTC | |
| K006503Sur commande | 250 3,0 mm | 1 pièce | Sur commande | 863,00 €1 035,60 € TTC | |
| K006504Sur commande | 250 4,6 mm | 1 pièce | Sur commande | 817,00 €980,40 € TTC | |
| K006505Sur commande | 35 4,6 mm | 1 pièce | Sur commande | 772,00 €926,40 € TTC | |
| K006506Sur commande | 50 4,6 mm | 1 pièce | Sur commande | 691,00 €829,20 € TTC | |
| K006507Sur commande | 75 3,0 mm | 1 pièce | Sur commande | 833,00 €999,60 € TTC | |
| K006508Sur commande | 75 4,6 mm | 1 pièce | Sur commande | 844,00 €1 012,80 € TTC | |
| K006509Sur commande | 50 2,1 mm | 1 pièce | Sur commande | 726,00 €871,20 € TTC | |
| K010464Sur commande | 150 4,0 mm | 1 pièce | Sur commande | 892,00 €1 070,40 € TTC |