
- Référence MIMELEC
- K009710
- Référence fabricant
- ACETACE-1P1-GD2U
Avantor
Nous utilisons des cookies nécessaires au fonctionnement du site. Avec votre accord, nous utilisons aussi des cookies de Google pour mesurer l’efficacité de nos publicités. Vous pouvez accepter, refuser ou choisir par catégorie, et changer d’avis à tout moment avec le lien « Gérer mes cookies » en bas de page. En savoir plus sur les cookies

À partir de 775,00 €
HT
930,00 € TTC| Réf.Référence | Taille / Dimensions | Conditionnement | Prix HT | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| K006203 | 20 2,1 mm | 1 pièce | 775,00 €930,00 € TTC | |
| K006204 | 100 2,1 mm | 1 pièce | 913,00 €1 095,60 € TTC | |
| K006205 | 100 3,0 mm | 1 pièce | 913,00 €1 095,60 € TTC | |
| K006206 | 100 4,6 mm | 1 pièce | 913,00 €1 095,60 € TTC | |
| K006207 | 125 3,0 mm | 1 pièce | 948,00 €1 137,60 € TTC | |
| K006208 | 125 4,6 mm | 1 pièce | 948,00 €1 137,60 € TTC | |
| K006209 | 150 3,0 mm | 1 pièce | 889,00 €1 066,80 € TTC | |
| K006210 | 150 4,6 mm | 1 pièce | 1 190,00 €1 428,00 € TTC | |
| K006211 | 30 3,0 mm | 1 pièce | 785,00 €942,00 € TTC | |
| K006212 | 50 4,6 mm | 1 pièce | 826,00 €991,20 € TTC | |
| K006213 | 75 2,1 mm | 1 pièce | 884,00 €1 060,80 € TTC | |
| K006214 | 75 3,0 mm | 1 pièce | 884,00 €1 060,80 € TTC | |
| K006215 | 75 4,6 mm | 1 pièce | 883,00 €1 059,60 € TTC | |
| K010647 | 50 2,1 mm | 1 pièce | 826,00 €991,20 € TTC | |
| K010648 | 50 3,0 mm | 1 pièce | 826,00 €991,20 € TTC |
Ace excel 2 C18. Colonne de chromatographie (HPLC/GC); la phase, la granulométrie et les dimensions déterminent la séparation. Consommable de chromatographie (HPLC/GC/SPE). Spécifications : Marque : Avantor | Déclinaisons : 13 | Catégorie : Chromatographie › Colonnes.
| Taille / dimensions | 20 2,1 mm ; 100 2,1 mm ; 100 3,0 mm ; 100 4,6 mm ; 125 3,0 mm ; 125 4,6 mm ; 150 3,0 mm ; 150 4,6 mm ; 30 3,0 mm ; 50 4,6 mm ; 75 2,1 mm ; 75 3,0 mm ; 75 4,6 mm ; 50 2,1 mm ; 50 3,0 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 1 pièce |
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 2,10 mm |
| Granulométrie | 2 µm |
| Taille de pore | 100 Å |
| Longueur | 20 mm |
| Greffage | C18 |
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 2,10 mm |
| Granulométrie | 2 µm |
| Taille de pore | 100 Å |
| Longueur | 100 mm |
| Greffage | C18 |
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 3,00 mm |
| Granulométrie | 2 µm |
| Taille de pore | 100 Å |
| Longueur | 100 mm |
| Greffage | C18 |
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 4,60 mm |
| Granulométrie | 2 µm |
| Taille de pore | 100 Å |
| Longueur | 100 mm |
| Greffage | C18 |
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 3,00 mm |
| Granulométrie | 2 µm |
| Taille de pore | 100 Å |
| Longueur | 125 mm |
| Greffage | C18 |
| Taille / dimensions | 125 4,6 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 1 pièce |
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 3,00 mm |
| Granulométrie | 2 µm |
| Taille de pore | 100 Å |
| Longueur | 150 mm |
| Greffage | C18 |
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 4,60 mm |
| Granulométrie | 2 µm |
| Taille de pore | 100 Å |
| Longueur | 150 mm |
| Greffage | C18 |
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 3,00 mm |
| Granulométrie | 2 µm |
| Taille de pore | 100 Å |
| Longueur | 30 mm |
| Greffage | C18 |
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 4,60 mm |
| Granulométrie | 2 µm |
| Taille de pore | 100 Å |
| Longueur | 50 mm |
| Greffage | C18 |
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 2,10 mm |
| Granulométrie | 2 µm |
| Taille de pore | 100 Å |
| Longueur | 75 mm |
| Greffage | C18 |
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 3,00 mm |
| Granulométrie | 2 µm |
| Taille de pore | 100 Å |
| Longueur | 75 mm |
| Greffage | C18 |
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 4,60 mm |
| Granulométrie | 2 µm |
| Taille de pore | 100 Å |
| Longueur | 75 mm |
| Greffage | C18 |
| Taille / dimensions | 50 2,1 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 1 pièce |
| Taille / dimensions | 50 3,0 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 1 pièce |


Avantor
À partir de 775,00 €
HT
930,00 € TTCClient professionnel ? Connectez-vous pour voir vos prix
| Réf.Référence | Taille / Dim.Taille / Dimensions | Cond.Conditionnement | Dispo.Disponibilité | Prix HT | QtéQuantité |
|---|---|---|---|---|---|
| K006203Sur commande | 20 2,1 mm | 1 pièce | Sur commande | 775,00 €930,00 € TTC | |
| K006204Sur commande | 100 2,1 mm | 1 pièce | Sur commande | 913,00 €1 095,60 € TTC | |
| K006205Sur commande | 100 3,0 mm | 1 pièce | Sur commande | 913,00 €1 095,60 € TTC | |
| K006206Sur commande | 100 4,6 mm | 1 pièce | Sur commande | 913,00 €1 095,60 € TTC | |
| K006207Sur commande | 125 3,0 mm | 1 pièce | Sur commande | 948,00 €1 137,60 € TTC | |
| K006208Sur commande | 125 4,6 mm | 1 pièce | Sur commande | 948,00 €1 137,60 € TTC | |
| K006209Sur commande | 150 3,0 mm | 1 pièce | Sur commande | 889,00 €1 066,80 € TTC | |
| K006210Sur commande | 150 4,6 mm | 1 pièce | Sur commande | 1 190,00 €1 428,00 € TTC | |
| K006211Sur commande | 30 3,0 mm | 1 pièce | Sur commande | 785,00 €942,00 € TTC | |
| K006212Sur commande | 50 4,6 mm | 1 pièce | Sur commande | 826,00 €991,20 € TTC | |
| K006213Sur commande | 75 2,1 mm | 1 pièce | Sur commande | 884,00 €1 060,80 € TTC | |
| K006214Sur commande | 75 3,0 mm | 1 pièce | Sur commande | 884,00 €1 060,80 € TTC | |
| K006215Sur commande | 75 4,6 mm | 1 pièce | Sur commande | 883,00 €1 059,60 € TTC | |
| K010647Sur commande | 50 2,1 mm | 1 pièce | Sur commande | 826,00 €991,20 € TTC | |
| K010648Sur commande | 50 3,0 mm | 1 pièce | Sur commande | 826,00 €991,20 € TTC |