
- Référence MIMELEC
- K006870
- Référence fabricant
- 12100120GD
Avantor
ACE 5 C18-pfp précolonnes pour 30,0 mm
3 pièces
Nous utilisons des cookies nécessaires au fonctionnement du site. Avec votre accord, nous utilisons aussi des cookies de Google pour mesurer l’efficacité de nos publicités. Vous pouvez accepter, refuser ou choisir par catégorie, et changer d’avis à tout moment avec le lien « Gérer mes cookies » en bas de page. En savoir plus sur les cookies

À partir de 746,00 €
HT
895,20 € TTC| Réf.Référence | Taille / Dim.Taille / Dimensions | PortéePortée / Plage | ClasseClasse / Norme | Cond.Conditionnement | Prix HT | QtéQuantité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K004772 | 30 x 2,1 mm | Non précisé | Non précisé | 1 pièce | 772,00 €926,40 € TTC | |
| K004773 | 30 x 4,6 mm | Non précisé | Non précisé | 1 pièce | 772,00 €926,40 € TTC | |
| K004774 | 50 x 2,1 mm | Non précisé | Non précisé | 1 pièce | 746,00 €895,20 € TTC | |
| K004775 | 50 x 3,0 mm | Non précisé | Non précisé | 1 pièce | 746,00 €895,20 € TTC | |
| K004776 | 50 x 4,6 mm | Non précisé | Non précisé | 1 pièce | 746,00 €895,20 € TTC | |
| K004777 | 100 x 2,1 mm | Non précisé | Non précisé | 1 pièce | 839,00 €1 006,80 € TTC | |
| K004778 | 100 x 3,0 mm | Non précisé | Non précisé | 1 pièce | 766,00 €919,20 € TTC | |
| K004779 | 100 x 4,6 mm | Non précisé | Non précisé | 1 pièce | 839,00 €1 006,80 € TTC | |
| K004780 | 125 x 4,0 mm | Non précisé | Non précisé | 1 pièce | 870,00 €1 044,00 € TTC | |
| K004781 | 125 x 21,2 mm | Non précisé | Non précisé | 1 pièce | 3 460,00 €4 152,00 € TTC | |
| K004782 | 125 x 4,6 mm | Non précisé | Non précisé | 1 pièce | 870,00 €1 044,00 € TTC | |
| K004783 | 150 x 2,1 mm | Non précisé | Non précisé | 1 pièce | 899,00 €1 078,80 € TTC | |
| K004784 | 150 x 4,0 mm | Non précisé | Non précisé | 1 pièce | 899,00 €1 078,80 € TTC | |
| K004785 | 150 x 10,0 mm | Non précisé | Non précisé | 1 pièce | 1 530,00 €1 836,00 € TTC | |
| K004786 | 150 x 21,2 mm | pH 2 à 8 | USP L1 | 1 pièce | 4 230,00 €5 076,00 € TTC | |
| K004787 | 150 x 30,0 mm | pH 2 à 8 | USP L1 | 1 pièce | 8 950,00 €10 740,00 € TTC | |
| K004788 | 150 x 4,6 mm | Non précisé | Non précisé | 1 pièce | 899,00 €1 078,80 € TTC | |
| K004789 | 250 x 2,1 mm | Non précisé | Non précisé | 1 pièce | 858,00 €1 029,60 € TTC | |
| K004790 | 250 x 3,0 mm | Non précisé | Non précisé | 1 pièce | 940,00 €1 128,00 € TTC | |
| K004791 | 250 x 4,0 mm | Non précisé | Non précisé | 1 pièce | 940,00 €1 128,00 € TTC | |
| K004792 | 250 x 10,0 mm | Non précisé | Non précisé | 1 pièce | 1 960,00 €2 352,00 € TTC | |
| K004793 | 250 x 21,2 mm | pH 2 à 8 | USP L1 | 1 pièce | 6 040,00 €7 248,00 € TTC | |
| K004794 | 250 x 30,0 mm | pH 2 à 8 | USP L1 | 1 pièce | 17 490,00 €20 988,00 € TTC | |
| K004795 | 250 x 4,6 mm | Non précisé | Non précisé | 1 pièce | 889,00 €1 066,80 € TTC | |
| K004796 | 75 x 4,6 mm | Non précisé | Non précisé | 1 pièce | 809,00 €970,80 € TTC |
ACE 5 C18-pfp. Colonne de chromatographie (HPLC/GC); la phase, la granulométrie et les dimensions déterminent la séparation. Verrerie de laboratoire ACE en verre borosilicaté: ballons, réacteurs, raccords rodés, robinets et matériel de chimie de synthèse.
| Granulométrie | 5 µm |
|---|---|
| Porosité | 100 Å |
| Greffage | pentafluorophényle (PFP) |
| Greffage | pentafluorophényle (PFP) |
| Taille de pore | 100 Å |
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 2,10 mm |
| Longueur | 30 mm |
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 4,60 mm |
| Longueur | 30 mm |
| Porosité | 100 Å |
|---|---|
| Type de colonne | Analytique |
| Ø int. | 2,10 mm |
| Longueur | 50 mm |
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 3,00 mm |
| Longueur | 50 mm |
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 4,60 mm |
| Longueur | 50 mm |
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 2,10 mm |
| Longueur | 100 mm |
| Porosité | 100 Å |
|---|---|
| Type de colonne | Analytique |
| Ø int. | 3,00 mm |
| Longueur | 100 mm |
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 4,60 mm |
| Longueur | 100 mm |
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 4,00 mm |
| Longueur | 125 mm |
| Type de colonne | Préparative |
|---|---|
| Ø int. | 21,20 mm |
| Longueur | 125 mm |
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 4,60 mm |
| Longueur | 125 mm |
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 2,10 mm |
| Longueur | 150 mm |
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 4,00 mm |
| Longueur | 150 mm |
| Type de colonne | Semi-préparative |
|---|---|
| Ø int. | 10,00 mm |
| Longueur | 150 mm |
| Type de colonne | Préparative |
|---|---|
| Ø int. | 21,20 mm |
| Longueur | 150 mm |
| Charge de carbone | 14,3% |
| End-capping | Oui |
| Pression max. | 275 bar |
| Plage de pH | 2 - 8 |
| Surface area | 300 m²/g |
| Code USP | L1 |
| Type de colonne | Préparative |
|---|---|
| Ø int. | 30,00 mm |
| Longueur | 150 mm |
| Charge de carbone | 14,3% |
| End-capping | Oui |
| Pression max. | 275 bar |
| Plage de pH | 2 - 8 |
| Surface area | 300 m²/g |
| Code USP | L1 |
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 4,60 mm |
| Longueur | 150 mm |
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 2,10 mm |
| Longueur | 250 mm |
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 3,00 mm |
| Longueur | 250 mm |
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 4,00 mm |
| Longueur | 250 mm |
| Porosité | 100 Å |
|---|---|
| Type de colonne | Semi-préparative |
| Ø int. | 10,00 mm |
| Longueur | 250 mm |
| Porosité | 100 Å |
|---|---|
| Type de colonne | Préparative |
| Ø int. | 21,20 mm |
| Longueur | 250 mm |
| Charge de carbone | 14,3% |
| End-capping | Oui |
| Pression max. | 275 bar |
| Plage de pH | 2 - 8 |
| Surface area | 300 m²/g |
| Code USP | L1 |
| Type de colonne | Préparative |
|---|---|
| Ø int. | 30,00 mm |
| Longueur | 250 mm |
| Charge de carbone | 14,3% |
| End-capping | Oui |
| Pression max. | 275 bar |
| Plage de pH | 2 - 8 |
| Surface area | 300 m²/g |
| Code USP | L1 |
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 4,60 mm |
| Longueur | 250 mm |
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 4,60 mm |
| Longueur | 75 mm |
Aucun document en ligne pour ce produit. Besoin d’une fiche technique ou d’une FDS ? Demandez-la-nous.


Avantor
3 pièces
À partir de 746,00 €
HT
895,20 € TTCClient professionnel ? Connectez-vous pour voir vos prix
| Réf.Référence | Taille / Dim.Taille / Dimensions | PortéePortée / Plage | ClasseClasse / Norme | Cond.Conditionnement | Dispo.Disponibilité | Prix HT | QtéQuantité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K004772Sur commande | 30 x 2,1 mm | Non précisé | Non précisé | 1 pièce | Sur commande | 772,00 €926,40 € TTC | |
| K004773Sur commande | 30 x 4,6 mm | Non précisé | Non précisé | 1 pièce | Sur commande | 772,00 €926,40 € TTC | |
| K004774Sur commande | 50 x 2,1 mm | Non précisé | Non précisé | 1 pièce | Sur commande | 746,00 €895,20 € TTC | |
| K004775Sur commande | 50 x 3,0 mm | Non précisé | Non précisé | 1 pièce | Sur commande | 746,00 €895,20 € TTC | |
| K004776Sur commande | 50 x 4,6 mm | Non précisé | Non précisé | 1 pièce | Sur commande | 746,00 €895,20 € TTC | |
| K004777Sur commande | 100 x 2,1 mm | Non précisé | Non précisé | 1 pièce | Sur commande | 839,00 €1 006,80 € TTC | |
| K004778Sur commande | 100 x 3,0 mm | Non précisé | Non précisé | 1 pièce | Sur commande | 766,00 €919,20 € TTC | |
| K004779Sur commande | 100 x 4,6 mm | Non précisé | Non précisé | 1 pièce | Sur commande | 839,00 €1 006,80 € TTC | |
| K004780Sur commande | 125 x 4,0 mm | Non précisé | Non précisé | 1 pièce | Sur commande | 870,00 €1 044,00 € TTC | |
| K004781Sur commande | 125 x 21,2 mm | Non précisé | Non précisé | 1 pièce | Sur commande | 3 460,00 €4 152,00 € TTC | |
| K004782Sur commande | 125 x 4,6 mm | Non précisé | Non précisé | 1 pièce | Sur commande | 870,00 €1 044,00 € TTC | |
| K004783Sur commande | 150 x 2,1 mm | Non précisé | Non précisé | 1 pièce | Sur commande | 899,00 €1 078,80 € TTC | |
| K004784Sur commande | 150 x 4,0 mm | Non précisé | Non précisé | 1 pièce | Sur commande | 899,00 €1 078,80 € TTC | |
| K004785Sur commande | 150 x 10,0 mm | Non précisé | Non précisé | 1 pièce | Sur commande | 1 530,00 €1 836,00 € TTC | |
| K004786Sur commande | 150 x 21,2 mm | pH 2 à 8 | USP L1 | 1 pièce | Sur commande | 4 230,00 €5 076,00 € TTC | |
| K004787Sur commande | 150 x 30,0 mm | pH 2 à 8 | USP L1 | 1 pièce | Sur commande | 8 950,00 €10 740,00 € TTC | |
| K004788Sur commande | 150 x 4,6 mm | Non précisé | Non précisé | 1 pièce | Sur commande | 899,00 €1 078,80 € TTC | |
| K004789Sur commande | 250 x 2,1 mm | Non précisé | Non précisé | 1 pièce | Sur commande | 858,00 €1 029,60 € TTC | |
| K004790Sur commande | 250 x 3,0 mm | Non précisé | Non précisé | 1 pièce | Sur commande | 940,00 €1 128,00 € TTC | |
| K004791Sur commande | 250 x 4,0 mm | Non précisé | Non précisé | 1 pièce | Sur commande | 940,00 €1 128,00 € TTC | |
| K004792Sur commande | 250 x 10,0 mm | Non précisé | Non précisé | 1 pièce | Sur commande | 1 960,00 €2 352,00 € TTC | |
| K004793Sur commande | 250 x 21,2 mm | pH 2 à 8 | USP L1 | 1 pièce | Sur commande | 6 040,00 €7 248,00 € TTC | |
| K004794Sur commande | 250 x 30,0 mm | pH 2 à 8 | USP L1 | 1 pièce | Sur commande | 17 490,00 €20 988,00 € TTC | |
| K004795Sur commande | 250 x 4,6 mm | Non précisé | Non précisé | 1 pièce | Sur commande | 889,00 €1 066,80 € TTC | |
| K004796Sur commande | 75 x 4,6 mm | Non précisé | Non précisé | 1 pièce | Sur commande | 809,00 €970,80 € TTC |