
- Référence MIMELEC
- K002585
- Référence fabricant
- ACETACE-121-0103GD
Avantor
ACE 5 C18 10x3 mm garde
5 pièces
Nous utilisons des cookies nécessaires au fonctionnement du site. Avec votre accord, nous utilisons aussi des cookies de Google pour mesurer l’efficacité de nos publicités. Vous pouvez accepter, refuser ou choisir par catégorie, et changer d’avis à tout moment avec le lien « Gérer mes cookies » en bas de page. En savoir plus sur les cookies

À partir de 244,00 €
HT
292,80 € TTC| Réf.Référence | Taille / Dim.Taille / Dimensions | PortéePortée / Plage | ClasseClasse / Norme | Cond.Conditionnement | Prix HT | QtéQuantité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K002311 | 20 4,6 mm | Non précisé | Non précisé | 1 pièce | 685,00 €822,00 € TTC | |
| K002312 | 30 4,6 mm | Non précisé | Non précisé | 1 pièce | 693,00 €831,60 € TTC | |
| K002313 | 50 2,1 mm | Non précisé | Non précisé | 1 pièce | 733,00 €879,60 € TTC | |
| K002314 | 50 3,0 mm | Non précisé | Non précisé | 1 pièce | 733,00 €879,60 € TTC | |
| K002315 | 50 4,0 mm | Non précisé | Non précisé | 1 pièce | 733,00 €879,60 € TTC | |
| K002316 | 50 10,0 mm | Non précisé | Non précisé | 1 pièce | 946,00 €1 135,20 € TTC | |
| K002317 | 50 4,6 mm | Non précisé | Non précisé | 1 pièce | 733,00 €879,60 € TTC | |
| K002318 | 100 2,1 mm | Non précisé | Non précisé | 1 pièce | 826,00 €991,20 € TTC | |
| K002319 | 100 3,0 mm | Non précisé | Non précisé | 1 pièce | 755,00 €906,00 € TTC | |
| K002320 | 100 4,0 mm | Non précisé | Non précisé | 1 pièce | 826,00 €991,20 € TTC | |
| K002321 | 100 7,75 mm | Non précisé | Non précisé | 1 pièce | 1 010,00 €1 212,00 € TTC | |
| K002322 | 100 21,2 mm | pH 2 à 8 | USP L1 | 1 pièce | 2 730,00 €3 276,00 € TTC | |
| K002323 | 100 4,6 mm | Non précisé | Non précisé | 1 pièce | 826,00 €991,20 € TTC | |
| K002324 | 125 3,0 mm | Non précisé | Non précisé | 1 pièce | 857,00 €1 028,40 € TTC | |
| K002325 | 125 4,0 mm | pH 2 à 8 | USP L1 | 1 pièce | 857,00 €1 028,40 € TTC | |
| K002326 | 125 21,2 mm | pH 2 à 8 | USP L1 | 1 pièce | 3 060,00 €3 672,00 € TTC | |
| K002327 | 125 4,6 mm | Non précisé | Non précisé | 1 pièce | 857,00 €1 028,40 € TTC | |
| K002328 | 150 2,1 mm | Non précisé | Non précisé | 1 pièce | 884,00 €1 060,80 € TTC | |
| K002329 | 150 3,0 mm | Non précisé | Non précisé | 1 pièce | 884,00 €1 060,80 € TTC | |
| K002330 | 150 4,0 mm | Non précisé | Non précisé | 1 pièce | 884,00 €1 060,80 € TTC | |
| K002331 | 150 10,0 mm | Non précisé | Non précisé | 1 pièce | 1 530,00 €1 836,00 € TTC | |
| K002332 | 150 21,2 mm | pH 2 à 8 | USP L1 | 1 pièce | 3 400,00 €4 080,00 € TTC | |
| K002333 | 250 2,1 mm | Non précisé | Non précisé | 1 pièce | 925,00 €1 110,00 € TTC | |
| K002334 | 250 3,0 mm | Non précisé | Non précisé | 1 pièce | 925,00 €1 110,00 € TTC | |
| K002335 | 250 4,0 mm | Non précisé | Non précisé | 1 pièce | 925,00 €1 110,00 € TTC | |
| K002336 | 250 10,0 mm | Non précisé | Non précisé | 1 pièce | 1 940,00 €2 328,00 € TTC | |
| K002337 | 250 21,2 mm | pH 2 à 8 | USP L1 | 1 pièce | 4 650,00 €5 580,00 € TTC | |
| K002338 | 250 30,0 mm | pH 2 à 8 | USP L1 | 1 pièce | 9 550,00 €11 460,00 € TTC | |
| K002339 | 35 4,6 mm | Non précisé | Non précisé | 1 pièce | 726,00 €871,20 € TTC | |
| K002340 | 75 2,1 mm | Non précisé | Non précisé | 1 pièce | 797,00 €956,40 € TTC | |
| K002341 | 75 4,6 mm | Non précisé | Non précisé | 1 pièce | 797,00 €956,40 € TTC | |
| K002342 | 300 4,0 mm | Non précisé | Non précisé | 1 pièce | 956,00 €1 147,20 € TTC | |
| K002343 | 300 4,6 mm | Non précisé | Non précisé | 1 pièce | 956,00 €1 147,20 € TTC | |
| K002344 | 125 0,30 mm | pH 2 à 8 | USP L1 | 1 pièce | 1 020,00 €1 224,00 € TTC | |
| K002345 | 150 3,9 mm | Non précisé | Non précisé | 1 pièce | 884,00 €1 060,80 € TTC | |
| K002346 | 200 4,0 mm | Non précisé | Non précisé | 1 pièce | 905,00 €1 086,00 € TTC | |
| K002347 | 200 4,6 mm | Non précisé | Non précisé | 1 pièce | 905,00 €1 086,00 € TTC | |
| K002348 | 200 2,1 mm | Non précisé | Non précisé | 1 pièce | 905,00 €1 086,00 € TTC | |
| K002349 | 100 8,0 mm | Non précisé | Non précisé | 1 pièce | 1 010,00 €1 212,00 € TTC | |
| K002350 | 300 3,9 mm | Non précisé | Non précisé | 1 pièce | 956,00 €1 147,20 € TTC | |
| K002351 | 250 3,9 mm | Non précisé | Non précisé | 1 pièce | 925,00 €1 110,00 € TTC | |
| K002352 | 33 4,6 mm | Non précisé | Non précisé | 1 pièce | 726,00 €871,20 € TTC | |
| K004798 | 1,0 mm | Non précisé | Non précisé | 1 pièce | 244,00 €292,80 € TTC | |
| K004799 | 2,1 mm | Non précisé | Non précisé | 1 pièce | 508,00 €609,60 € TTC |
ACE 5 C18. Colonne de chromatographie (HPLC/GC); la phase, la granulométrie et les dimensions déterminent la séparation. Verrerie de laboratoire ACE en verre borosilicaté: ballons, réacteurs, raccords rodés, robinets et matériel de chimie de synthèse.
| Greffage | C18 |
|---|---|
| Granulométrie | 5 µm |
| Porosité | 100 Å |
| Greffage | C18 |
| Gradué | oui |
| Greffage | C18 ; Gradué cart (x5) |
| Gradué | oui |
| Granulométrie | 5 µm |
| Porosité | 100 Å |
| Greffage | C18 ; Gradué cart (x5) |
| Greffage | C18 |
|---|---|
| Type de colonne | Analytique |
| Ø int. | 4,60 mm |
| Granulométrie | 5 µm |
| Taille de pore | 100 Å |
| Longueur | 20 mm |
| Matériau de colonne | Acier inoxydable |
| Greffage | C18 |
|---|---|
| Type de colonne | Analytique |
| Ø int. | 4,60 mm |
| Granulométrie | 5 µm |
| Taille de pore | 100 Å |
| Longueur | 30 mm |
| Matériau de colonne | Acier inoxydable |
| Greffage | C18 |
|---|---|
| Type de colonne | Analytique |
| Ø int. | 2,10 mm |
| Granulométrie | 5 µm |
| Taille de pore | 100 Å |
| Longueur | 50 mm |
| Matériau de colonne | Acier inoxydable |
| Greffage | C18 |
|---|---|
| Type de colonne | Analytique |
| Ø int. | 3,00 mm |
| Granulométrie | 5 µm |
| Taille de pore | 100 Å |
| Longueur | 50 mm |
| Matériau de colonne | Acier inoxydable |
| Greffage | C18 |
|---|---|
| Type de colonne | Analytique |
| Ø int. | 4,00 mm |
| Granulométrie | 5 µm |
| Taille de pore | 100 Å |
| Longueur | 50 mm |
| Matériau de colonne | Acier inoxydable |
| Greffage | C18 |
|---|---|
| Type de colonne | Semi-préparative |
| Ø int. | 10,00 mm |
| Granulométrie | 5 µm |
| Taille de pore | 100 Å |
| Longueur | 50 mm |
| Matériau de colonne | Acier inoxydable |
| Granulométrie | 5 µm |
|---|---|
| Porosité | 100 Å |
| Greffage | C18 |
| Type de colonne | Analytique |
| Ø int. | 4,60 mm |
| Taille de pore | 100 Å |
| Longueur | 50 mm |
| Matériau de colonne | Acier inoxydable |
| Greffage | C18 |
|---|---|
| Type de colonne | Analytique |
| Ø int. | 2,10 mm |
| Granulométrie | 5 µm |
| Taille de pore | 100 Å |
| Longueur | 100 mm |
| Matériau de colonne | Acier inoxydable |
| Granulométrie | 5 µm |
|---|---|
| Porosité | 100 Å |
| Greffage | C18 |
| Type de colonne | Analytique |
| Ø int. | 3,00 mm |
| Taille de pore | 100 Å |
| Longueur | 100 mm |
| Matériau de colonne | Acier inoxydable |
| Greffage | C18 |
|---|---|
| Type de colonne | Analytique |
| Ø int. | 4,00 mm |
| Granulométrie | 5 µm |
| Taille de pore | 100 Å |
| Longueur | 100 mm |
| Matériau de colonne | Acier inoxydable |
| Greffage | C18 |
|---|---|
| Type de colonne | Analytique |
| Ø int. | 7,75 mm |
| Granulométrie | 5 µm |
| Taille de pore | 100 Å |
| Longueur | 100 mm |
| Matériau de colonne | Acier inoxydable |
| Greffage | C18 |
|---|---|
| Type de colonne | Préparative |
| Ø int. | 21,20 mm |
| Granulométrie | 5 µm |
| Taille de pore | 100 Å |
| Longueur | 100 mm |
| Matériau de colonne | Acier inoxydable |
| Charge de carbone | 15,5% |
| End-capping | Oui |
| Pression max. | 275 bar |
| Plage de pH | 2 - 8 |
| Surface area | 300 m²/g |
| Code USP | L1 |
| Granulométrie | 5 µm |
|---|---|
| Porosité | 100 Å |
| Greffage | C18 |
| Type de colonne | Analytique |
| Ø int. | 4,60 mm |
| Taille de pore | 100 Å |
| Longueur | 100 mm |
| Matériau de colonne | Acier inoxydable |
| Greffage | C18 |
|---|---|
| Type de colonne | Analytique |
| Ø int. | 3,00 mm |
| Granulométrie | 5 µm |
| Taille de pore | 100 Å |
| Longueur | 125 mm |
| Matériau de colonne | Acier inoxydable |
| Greffage | C18 |
|---|---|
| Type de colonne | Analytique |
| Ø int. | 4,00 mm |
| Granulométrie | 5 µm |
| Taille de pore | 100 Å |
| Longueur | 125 mm |
| Matériau de colonne | Acier inoxydable |
| Charge de carbone | 15,5% |
| End-capping | Oui |
| Pression max. | 275 bar |
| Plage de pH | 2 - 8 |
| Surface area | 300 m²/g |
| Code USP | L1 |
| Greffage | C18 |
|---|---|
| Type de colonne | Préparative |
| Ø int. | 21,20 mm |
| Granulométrie | 5 µm |
| Taille de pore | 100 Å |
| Longueur | 125 mm |
| Matériau de colonne | Acier inoxydable |
| Charge de carbone | 15,5% |
| End-capping | Oui |
| Pression max. | 275 bar |
| Plage de pH | 2 - 8 |
| Surface area | 300 m²/g |
| Code USP | L1 |
| Greffage | C18 |
|---|---|
| Type de colonne | Analytique |
| Ø int. | 4,60 mm |
| Granulométrie | 5 µm |
| Taille de pore | 100 Å |
| Longueur | 125 mm |
| Matériau de colonne | Acier inoxydable |
| Granulométrie | 5 µm |
|---|---|
| Porosité | 100 Å |
| Greffage | C18 |
| Type de colonne | Analytique |
| Ø int. | 2,10 mm |
| Taille de pore | 100 Å |
| Longueur | 150 mm |
| Matériau de colonne | Acier inoxydable |
| Greffage | C18 |
|---|---|
| Type de colonne | Analytique |
| Ø int. | 3,00 mm |
| Granulométrie | 5 µm |
| Taille de pore | 100 Å |
| Longueur | 150 mm |
| Matériau de colonne | Acier inoxydable |
| Greffage | C18 |
|---|---|
| Type de colonne | Analytique |
| Ø int. | 4,00 mm |
| Granulométrie | 5 µm |
| Taille de pore | 100 Å |
| Longueur | 150 mm |
| Matériau de colonne | Acier inoxydable |
| Granulométrie | 5 µm |
|---|---|
| Porosité | 100 Å |
| Greffage | C18 |
| Type de colonne | Semi-préparative |
| Ø int. | 10,00 mm |
| Taille de pore | 100 Å |
| Longueur | 150 mm |
| Matériau de colonne | Acier inoxydable |
| Granulométrie | 5 µm |
|---|---|
| Porosité | 100 Å |
| Greffage | C18 |
| Type de colonne | Préparative |
| Ø int. | 21,20 mm |
| Taille de pore | 100 Å |
| Longueur | 150 mm |
| Matériau de colonne | Acier inoxydable |
| Charge de carbone | 15,5% |
| End-capping | Oui |
| Pression max. | 275 bar |
| Plage de pH | 2 - 8 |
| Surface area | 300 m²/g |
| Code USP | L1 |
| Granulométrie | 5 µm |
|---|---|
| Porosité | 100 Å |
| Greffage | C18 |
| Type de colonne | Analytique |
| Ø int. | 2,10 mm |
| Taille de pore | 100 Å |
| Longueur | 250 mm |
| Matériau de colonne | Acier inoxydable |
| Granulométrie | 5 µm |
|---|---|
| Porosité | 100 Å |
| Greffage | C18 |
| Type de colonne | Analytique |
| Ø int. | 3,00 mm |
| Taille de pore | 100 Å |
| Longueur | 250 mm |
| Matériau de colonne | Acier inoxydable |
| Greffage | C18 |
|---|---|
| Type de colonne | Analytique |
| Ø int. | 4,00 mm |
| Granulométrie | 5 µm |
| Taille de pore | 100 Å |
| Longueur | 250 mm |
| Matériau de colonne | Acier inoxydable |
| Granulométrie | 5 µm |
|---|---|
| Porosité | 100 Å |
| Greffage | C18 |
| Type de colonne | Semi-préparative |
| Ø int. | 10,00 mm |
| Taille de pore | 100 Å |
| Longueur | 250 mm |
| Matériau de colonne | Acier inoxydable |
| Granulométrie | 5 µm |
|---|---|
| Porosité | 100 Å |
| Greffage | C18 |
| Type de colonne | Préparative |
| Ø int. | 21,20 mm |
| Taille de pore | 100 Å |
| Longueur | 250 mm |
| Matériau de colonne | Acier inoxydable |
| Charge de carbone | 15,5% |
| End-capping | Oui |
| Pression max. | 275 bar |
| Plage de pH | 2 - 8 |
| Surface area | 300 m²/g |
| Code USP | L1 |
| Greffage | C18 |
|---|---|
| Type de colonne | Préparative |
| Ø int. | 30,00 mm |
| Granulométrie | 5 µm |
| Taille de pore | 100 Å |
| Longueur | 250 mm |
| Matériau de colonne | Acier inoxydable |
| Charge de carbone | 15,5% |
| End-capping | Oui |
| Pression max. | 275 bar |
| Plage de pH | 2 - 8 |
| Surface area | 300 m²/g |
| Code USP | L1 |
| Greffage | C18 |
|---|---|
| Type de colonne | Analytique |
| Ø int. | 4,60 mm |
| Granulométrie | 5 µm |
| Taille de pore | 100 Å |
| Longueur | 35 mm |
| Matériau de colonne | Acier inoxydable |
| Greffage | C18 |
|---|---|
| Type de colonne | Analytique |
| Ø int. | 2,10 mm |
| Granulométrie | 5 µm |
| Taille de pore | 100 Å |
| Longueur | 75 mm |
| Matériau de colonne | Acier inoxydable |
| Greffage | C18 |
|---|---|
| Type de colonne | Analytique |
| Ø int. | 4,60 mm |
| Granulométrie | 5 µm |
| Taille de pore | 100 Å |
| Longueur | 75 mm |
| Matériau de colonne | Acier inoxydable |
| Greffage | C18 |
|---|---|
| Type de colonne | Analytique |
| Ø int. | 4,00 mm |
| Granulométrie | 5 µm |
| Taille de pore | 100 Å |
| Longueur | 300 mm |
| Matériau de colonne | Acier inoxydable |
| Greffage | C18 |
|---|---|
| Type de colonne | Analytique |
| Ø int. | 4,60 mm |
| Granulométrie | 5 µm |
| Taille de pore | 100 Å |
| Longueur | 300 mm |
| Matériau de colonne | Acier inoxydable |
| Greffage | C18 |
|---|---|
| Type de colonne | Capillaire |
| Ø int. | 0,30 mm |
| Granulométrie | 5 µm |
| Taille de pore | 100 Å |
| Longueur | 125 mm |
| Matériau de colonne | Acier inoxydable |
| Charge de carbone | 15,5% |
| End-capping | Oui |
| Pression max. | 275 bar |
| Plage de pH | 2 - 8 |
| Surface area | 300 m²/g |
| Code USP | L1 |
| Greffage | C18 |
|---|---|
| Type de colonne | Analytique |
| Ø int. | 3,90 mm |
| Granulométrie | 5 µm |
| Taille de pore | 100 Å |
| Longueur | 150 mm |
| Matériau de colonne | Acier inoxydable |
| Greffage | C18 |
|---|---|
| Type de colonne | Analytique |
| Ø int. | 4,00 mm |
| Granulométrie | 5 µm |
| Taille de pore | 100 Å |
| Longueur | 200 mm |
| Matériau de colonne | Acier inoxydable |
| Greffage | C18 |
|---|---|
| Type de colonne | Analytique |
| Ø int. | 4,60 mm |
| Granulométrie | 5 µm |
| Taille de pore | 100 Å |
| Longueur | 200 mm |
| Matériau de colonne | Acier inoxydable |
| Greffage | C18 |
|---|---|
| Type de colonne | Analytique |
| Ø int. | 2,10 mm |
| Granulométrie | 5 µm |
| Taille de pore | 100 Å |
| Longueur | 200 mm |
| Matériau de colonne | Acier inoxydable |
| Greffage | C18 |
|---|---|
| Type de colonne | Analytique |
| Ø int. | 8,00 mm |
| Granulométrie | 5 µm |
| Taille de pore | 100 Å |
| Longueur | 100 mm |
| Matériau de colonne | Acier inoxydable |
| Greffage | C18 |
|---|---|
| Type de colonne | Analytique |
| Ø int. | 3,90 mm |
| Granulométrie | 5 µm |
| Taille de pore | 100 Å |
| Longueur | 300 mm |
| Matériau de colonne | Acier inoxydable |
| Greffage | C18 |
|---|---|
| Type de colonne | Analytique |
| Ø int. | 3,90 mm |
| Granulométrie | 5 µm |
| Taille de pore | 100 Å |
| Longueur | 250 mm |
| Matériau de colonne | Acier inoxydable |
| Greffage | C18 |
|---|
| Gradué | oui |
|---|---|
| Greffage | C18 ; Gradué cart (x5) |
| Type de colonne | Cartouche de garde |
| Granulométrie | 5 µm |
| Taille de pore | 100 Å |
| Matériau de colonne | Acier inoxydable |
| Gradué | oui |
|---|---|
| Granulométrie | 5 µm |
| Porosité | 100 Å |
| Greffage | C18 ; Gradué cart (x5) |
| Type de colonne | Cartouche de garde |
| Taille de pore | 100 Å |
| Matériau de colonne | Acier inoxydable |


Avantor
5 pièces

Avantor
3 pièces
À partir de 244,00 €
HT
292,80 € TTCClient professionnel ? Connectez-vous pour voir vos prix
| Réf.Référence | Taille / Dim.Taille / Dimensions | PortéePortée / Plage | ClasseClasse / Norme | Cond.Conditionnement | Dispo.Disponibilité | Prix HT | QtéQuantité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K002311Sur commande | 20 4,6 mm | Non précisé | Non précisé | 1 pièce | Sur commande | 685,00 €822,00 € TTC | |
| K002312Sur commande | 30 4,6 mm | Non précisé | Non précisé | 1 pièce | Sur commande | 693,00 €831,60 € TTC | |
| K002313Sur commande | 50 2,1 mm | Non précisé | Non précisé | 1 pièce | Sur commande | 733,00 €879,60 € TTC | |
| K002314Sur commande | 50 3,0 mm | Non précisé | Non précisé | 1 pièce | Sur commande | 733,00 €879,60 € TTC | |
| K002315Sur commande | 50 4,0 mm | Non précisé | Non précisé | 1 pièce | Sur commande | 733,00 €879,60 € TTC | |
| K002316Sur commande | 50 10,0 mm | Non précisé | Non précisé | 1 pièce | Sur commande | 946,00 €1 135,20 € TTC | |
| K002317Sur commande | 50 4,6 mm | Non précisé | Non précisé | 1 pièce | Sur commande | 733,00 €879,60 € TTC | |
| K002318Sur commande | 100 2,1 mm | Non précisé | Non précisé | 1 pièce | Sur commande | 826,00 €991,20 € TTC | |
| K002319Sur commande | 100 3,0 mm | Non précisé | Non précisé | 1 pièce | Sur commande | 755,00 €906,00 € TTC | |
| K002320Sur commande | 100 4,0 mm | Non précisé | Non précisé | 1 pièce | Sur commande | 826,00 €991,20 € TTC | |
| K002321Sur commande | 100 7,75 mm | Non précisé | Non précisé | 1 pièce | Sur commande | 1 010,00 €1 212,00 € TTC | |
| K002322Sur commande | 100 21,2 mm | pH 2 à 8 | USP L1 | 1 pièce | Sur commande | 2 730,00 €3 276,00 € TTC | |
| K002323Sur commande | 100 4,6 mm | Non précisé | Non précisé | 1 pièce | Sur commande | 826,00 €991,20 € TTC | |
| K002324Sur commande | 125 3,0 mm | Non précisé | Non précisé | 1 pièce | Sur commande | 857,00 €1 028,40 € TTC | |
| K002325Sur commande | 125 4,0 mm | pH 2 à 8 | USP L1 | 1 pièce | Sur commande | 857,00 €1 028,40 € TTC | |
| K002326Sur commande | 125 21,2 mm | pH 2 à 8 | USP L1 | 1 pièce | Sur commande | 3 060,00 €3 672,00 € TTC | |
| K002327Sur commande | 125 4,6 mm | Non précisé | Non précisé | 1 pièce | Sur commande | 857,00 €1 028,40 € TTC | |
| K002328Sur commande | 150 2,1 mm | Non précisé | Non précisé | 1 pièce | Sur commande | 884,00 €1 060,80 € TTC | |
| K002329Sur commande | 150 3,0 mm | Non précisé | Non précisé | 1 pièce | Sur commande | 884,00 €1 060,80 € TTC | |
| K002330Sur commande | 150 4,0 mm | Non précisé | Non précisé | 1 pièce | Sur commande | 884,00 €1 060,80 € TTC | |
| K002331Sur commande | 150 10,0 mm | Non précisé | Non précisé | 1 pièce | Sur commande | 1 530,00 €1 836,00 € TTC | |
| K002332Sur commande | 150 21,2 mm | pH 2 à 8 | USP L1 | 1 pièce | Sur commande | 3 400,00 €4 080,00 € TTC | |
| K002333Sur commande | 250 2,1 mm | Non précisé | Non précisé | 1 pièce | Sur commande | 925,00 €1 110,00 € TTC | |
| K002334Sur commande | 250 3,0 mm | Non précisé | Non précisé | 1 pièce | Sur commande | 925,00 €1 110,00 € TTC | |
| K002335Sur commande | 250 4,0 mm | Non précisé | Non précisé | 1 pièce | Sur commande | 925,00 €1 110,00 € TTC | |
| K002336Sur commande | 250 10,0 mm | Non précisé | Non précisé | 1 pièce | Sur commande | 1 940,00 €2 328,00 € TTC | |
| K002337Sur commande | 250 21,2 mm | pH 2 à 8 | USP L1 | 1 pièce | Sur commande | 4 650,00 €5 580,00 € TTC | |
| K002338Sur commande | 250 30,0 mm | pH 2 à 8 | USP L1 | 1 pièce | Sur commande | 9 550,00 €11 460,00 € TTC | |
| K002339Sur commande | 35 4,6 mm | Non précisé | Non précisé | 1 pièce | Sur commande | 726,00 €871,20 € TTC | |
| K002340Sur commande | 75 2,1 mm | Non précisé | Non précisé | 1 pièce | Sur commande | 797,00 €956,40 € TTC | |
| K002341Sur commande | 75 4,6 mm | Non précisé | Non précisé | 1 pièce | Sur commande | 797,00 €956,40 € TTC | |
| K002342Sur commande | 300 4,0 mm | Non précisé | Non précisé | 1 pièce | Sur commande | 956,00 €1 147,20 € TTC | |
| K002343Sur commande | 300 4,6 mm | Non précisé | Non précisé | 1 pièce | Sur commande | 956,00 €1 147,20 € TTC | |
| K002344Sur commande | 125 0,30 mm | pH 2 à 8 | USP L1 | 1 pièce | Sur commande | 1 020,00 €1 224,00 € TTC | |
| K002345Sur commande | 150 3,9 mm | Non précisé | Non précisé | 1 pièce | Sur commande | 884,00 €1 060,80 € TTC | |
| K002346Sur commande | 200 4,0 mm | Non précisé | Non précisé | 1 pièce | Sur commande | 905,00 €1 086,00 € TTC | |
| K002347Sur commande | 200 4,6 mm | Non précisé | Non précisé | 1 pièce | Sur commande | 905,00 €1 086,00 € TTC | |
| K002348Sur commande | 200 2,1 mm | Non précisé | Non précisé | 1 pièce | Sur commande | 905,00 €1 086,00 € TTC | |
| K002349Sur commande | 100 8,0 mm | Non précisé | Non précisé | 1 pièce | Sur commande | 1 010,00 €1 212,00 € TTC | |
| K002350Sur commande | 300 3,9 mm | Non précisé | Non précisé | 1 pièce | Sur commande | 956,00 €1 147,20 € TTC | |
| K002351Sur commande | 250 3,9 mm | Non précisé | Non précisé | 1 pièce | Sur commande | 925,00 €1 110,00 € TTC | |
| K002352Sur commande | 33 4,6 mm | Non précisé | Non précisé | 1 pièce | Sur commande | 726,00 €871,20 € TTC | |
| K004798Sur commande | 1,0 mm | Non précisé | Non précisé | 1 pièce | Sur commande | 244,00 €292,80 € TTC | |
| K004799Sur commande | 2,1 mm | Non précisé | Non précisé | 1 pièce | Sur commande | 508,00 €609,60 € TTC |