
- Référence MIMELEC
- D254456
- Référence fabricant
- 06460-10
Masterflex (Avantor)
Tuyau 0,13 mm id 100'/30.48m
100 ft
Nous utilisons des cookies nécessaires au fonctionnement du site. Avec votre accord, nous utilisons aussi des cookies de Google pour mesurer l’efficacité de nos publicités. Vous pouvez accepter, refuser ou choisir par catégorie, et changer d’avis à tout moment avec le lien « Gérer mes cookies » en bas de page. En savoir plus sur les cookies
À partir de 131,63 €
HT
157,96 € TTC| Réf.Référence | Taille / Dimensions | Conditionnement | Prix HT | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| D254735 | 0,13mmid | 1 pièce | 139,43 €167,32 € TTC | |
| D254736 | 0,19mmid | 1 pièce | 139,43 €167,32 € TTC | |
| D254737 | 0,25mmid | 1 pièce | 139,43 €167,32 € TTC | |
| D254738 | 0,38mmid | 1 pièce | 139,43 €167,32 € TTC | |
| D254739 | 0,44mmid | 1 pièce | Conditionnement arrêté : il ne peut plus être commandé. | Arrêté |
| D254740 | 0,51mmid | 1 pièce | 139,43 €167,32 € TTC | |
| D254741 | 0,64mmid | 1 pièce | 139,43 €167,32 € TTC | |
| D254742 | 0,76mmid | 1 pièce | 139,43 €167,32 € TTC | |
| D254743 | 0,89mmid | 1 pièce | 139,43 €167,32 € TTC | |
| D254744 | 1,02mmid | 1 pièce | 139,43 €167,32 € TTC | |
| D254745 | 1,14mmid | 1 pièce | 139,43 €167,32 € TTC | |
| D254746 | 1,52mmid | 1 pièce | 139,43 €167,32 € TTC | |
| D254747 | 1,85mmid | 1 pièce | 139,43 €167,32 € TTC | |
| D254748 | 2,06mmid | 1 pièce | 131,63 €157,96 € TTC | |
| D254749 | 2,79mmid | 1 pièce | 139,43 €167,32 € TTC | |
| D254750 | 3,17mmid | 1 pièce | 139,43 €167,32 € TTC |
à 2 butées Tygon e-laboratoire. Tubulure de précision pour pompe péristaltique Masterflex®, extrudée à tolérances serrées pour un débit reproductible. Masterflex® est une référence mondiale des pompes péristaltiques et de leurs tubulures de précision (Tygon®, silicone, Viton®, PharMed®).
| Taille / dimensions | 0,13mmid ; 0,19mmid ; 0,25mmid ; 0,38mmid ; 0,44mmid ; 0,51mmid ; 0,64mmid ; 0,76mmid ; 0,89mmid ; 1,02mmid ; 1,14mmid ; 1,52mmid ; 1,85mmid ; 2,06mmid ; 2,79mmid ; 3,17mmid |
|---|---|
| Conditionnement | 1 pièce |
| Taille / dimensions | 0,13mmid |
|---|---|
| Conditionnement | 1 pièce |
| Taille / dimensions | 0,19mmid |
|---|---|
| Conditionnement | 1 pièce |
| Taille / dimensions | 0,25mmid |
|---|---|
| Conditionnement | 1 pièce |
| Taille / dimensions | 0,38mmid |
|---|---|
| Conditionnement | 1 pièce |
| Taille / dimensions | 0,44mmid |
|---|---|
| Conditionnement | 1 pièce |
| Taille / dimensions | 0,51mmid |
|---|---|
| Conditionnement | 1 pièce |
| Taille / dimensions | 0,64mmid |
|---|---|
| Conditionnement | 1 pièce |
| Taille / dimensions | 0,76mmid |
|---|---|
| Conditionnement | 1 pièce |
| Tube Ø int. | 0,89 mm (0,035") |
|---|---|
| Longueur | 406 mm |
| Matériau de tuyaux | Tygon® |
| Arrêts à code couleur | Orange/orange |
| Taille / dimensions | 1,02mmid |
|---|---|
| Conditionnement | 1 pièce |
| Taille / dimensions | 1,14mmid |
|---|---|
| Conditionnement | 1 pièce |
| Taille / dimensions | 1,52mmid |
|---|---|
| Conditionnement | 1 pièce |
| Taille / dimensions | 1,85mmid |
|---|---|
| Conditionnement | 1 pièce |
| Tube Ø int. | 2,06 mm (0,081") |
|---|---|
| Longueur | 406 mm |
| Matériau de tuyaux | Tygon® |
| Arrêts à code couleur | Purple/purple |
| Taille / dimensions | 2,79mmid |
|---|---|
| Conditionnement | 1 pièce |
| Taille / dimensions | 3,17mmid |
|---|---|
| Conditionnement | 1 pièce |
Aucun document en ligne pour ce produit. Besoin d’une fiche technique ou d’une FDS ? Demandez-la-nous.

Masterflex (Avantor)
100 ft

Masterflex (Avantor)
100 ft

Masterflex (Avantor)
100 ft

Masterflex (Avantor)
100 ft

Masterflex (Avantor)
100 ft

Masterflex (Avantor)
100 ft

Masterflex (Avantor)
100 ft

Masterflex (Avantor)
100 ft

Masterflex (Avantor)
100 ft

Masterflex (Avantor)
100 ft

Masterflex (Avantor)
100 ft
À partir de 131,63 €
HT
157,96 € TTCClient professionnel ? Connectez-vous pour voir vos prix
| Réf.Référence | Taille / Dim.Taille / Dimensions | Cond.Conditionnement | Dispo.Disponibilité | Prix HT | QtéQuantité |
|---|---|---|---|---|---|
| D254735Sur commande | 0,13mmid | 1 pièce | Sur commande | 139,43 €167,32 € TTC | |
| D254736Sur commande | 0,19mmid | 1 pièce | Sur commande | 139,43 €167,32 € TTC | |
| D254737Sur commande | 0,25mmid | 1 pièce | Sur commande | 139,43 €167,32 € TTC | |
| D254738Sur commande | 0,38mmid | 1 pièce | Sur commande | 139,43 €167,32 € TTC | |
| D254739Arrêté | 0,44mmid | 1 pièce | Arrêté | Conditionnement arrêté : il ne peut plus être commandé. | Non disponible |
| D254740Sur commande | 0,51mmid | 1 pièce | Sur commande | 139,43 €167,32 € TTC | |
| D254741Sur commande | 0,64mmid | 1 pièce | Sur commande | 139,43 €167,32 € TTC | |
| D254742Sur commande | 0,76mmid | 1 pièce | Sur commande | 139,43 €167,32 € TTC | |
| D254743Sur commande | 0,89mmid | 1 pièce | Sur commande | 139,43 €167,32 € TTC | |
| D254744Sur commande | 1,02mmid | 1 pièce | Sur commande | 139,43 €167,32 € TTC | |
| D254745Sur commande | 1,14mmid | 1 pièce | Sur commande | 139,43 €167,32 € TTC | |
| D254746Sur commande | 1,52mmid | 1 pièce | Sur commande | 139,43 €167,32 € TTC | |
| D254747Sur commande | 1,85mmid | 1 pièce | Sur commande | 139,43 €167,32 € TTC | |
| D254748Sur commande | 2,06mmid | 1 pièce | Sur commande | 131,63 €157,96 € TTC | |
| D254749Sur commande | 2,79mmid | 1 pièce | Sur commande | 139,43 €167,32 € TTC | |
| D254750Sur commande | 3,17mmid | 1 pièce | Sur commande | 139,43 €167,32 € TTC |