Résultats pour « 67-64-1 »
Numéro CAS reconnu : Acétone (C3H6O, 58,08 g/mol) — 162 produits chez 14 marques
Certains produits de cette page (signalés par un cadenas) sont soumis à restriction : nous vous recontacterons avant l’expédition pour les documents nécessaires (douane, justificatifs).
Mention d’avertissement : Danger
- SGH02Inflammable
- SGH07Nocif ou irritant
Mentions de danger
- H225 — Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319 — Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336 — Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- EUH066 — L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
- Classification harmonisée (annexe VI du CLP)
- Flam. Liq. 2 (H225) ; Eye Irrit. 2 (H319) ; STOT SE 3 (H336)
- Remarque
- Classification harmonisée seule : l'étiquette et la FDS du fournisseur peuvent ajouter d'autres dangers.
Classification de la substance pure : l’étiquette et la FDS de chaque produit font foi.
Pictogrammes de danger redessinés d’après l’annexe V du règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) — © Union européenne, https://eur-lex.europa.eu
| Produit | Marque | Réf.Référence | Danger | Cond.Conditionnement | Dispo.Disponibilité | Prix HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AcétoneProduit soumis à restriction | LGC Standards | C006530 | 1 bouteille | Sur commande | 26,42 € HT31,70 € TTC | |
| AcétoneProduit soumis à restriction | Supelco | C046176 | 3 pièces | Sur commande | 95,50 € HT114,60 € TTC | |
| Acétone – réf. 176800026Produit soumis à restriction | Acros Organics (Thermo Scientific) | C003189 | 1 bouteille | Sur commande | 118,77 € HT142,52 € TTC | |
| Acétone – réf. 400100025Produit soumis à restriction | Acros Organics (Thermo Scientific) | C003202 | 1 bouteille | Sur commande | 151,56 € HT181,87 € TTC | |
| Acétone – réf. 423240025Produit soumis à restriction | Acros Organics (Thermo Scientific) | C002807 | 1 bouteille | Sur commande | 121,44 € HT145,73 € TTC | |
| Acétone – réf. 447450010Produit soumis à restriction | Acros Organics (Thermo Scientific) | C003228 | 1 bouteille | Sur commande | 42,28 € HT50,74 € TTC | |
| Acétone – réf. 9008-RProduit soumis à restriction | J.T. Baker | C003455 | 1 pièce | Sur commande | Prix sur demande | |
| Acétone – réf. 9009-07Produit soumis à restriction | J.T. Baker | C039379 | 1 pièce | Sur commande | 419,77 € HT503,72 € TTC | |
| Acétone – réf. 9254.1000Produit soumis à restriction | J.T. Baker | C000056 | 1 bouteille | Sur commande | 81,01 € HT97,21 € TTC | |
| Acétone, 1 bouteilleProduit soumis à restriction | Sigma-Aldrich | C003981 | 1 bouteille | Sur commande | 156,00 € HT187,20 € TTC | |
| Acétone, 1 fûtProduit soumis à restriction | Macron Avantor Brand | C003135 | 1 fût | Sur commande | 295,63 € HT354,76 € TTC | |
| Acétone, 1 LProduit soumis à restriction | J.T. Baker | C001025 | 1 bouteille | Sur commande | 25,68 € HT30,82 € TTC | |
| Acétone, 1 LProduit soumis à restriction | Honeywell | C003341 | 1 bouteille | Sur commande | 109,93 € HT131,92 € TTC | |
| Acétone, 1 LProduit soumis à restriction | Sigma-Aldrich | C003977 | 1 bouteille | Sur commande | 99,30 € HT119,16 € TTC | |
| Acétone 1% m/m dans l'eauProduit soumis à restriction | C035404 | 1 bouteille | Sur commande | 370,00 € HT444,00 € TTC | ||
| Acétone, 1 pièceProduit soumis à restriction | Macron Avantor Brand | C003468 | 1 pièce | Sur commande | Prix sur demande | |
| Acétone, 1 pièceProduit soumis à restriction | Sigma-Aldrich | C041224 | 1 pièce | Sur commande | 539,00 € HT646,80 € TTC | |
| Acétone, 10 LProduit soumis à restriction | J.T. Baker | C001029 | 1 bidon | Sur commande | 172,74 € HT207,29 € TTC | |
| Acétone, 10 LProduit soumis à restriction | Honeywell | C003747 | 1 bidon | Sur commande | 328,89 € HT394,67 € TTC | |
| Acétone, 18 LProduit soumis à restriction | Honeywell | C003777 | 1 bidon | Sur commande | 303,08 € HT363,70 € TTC | |
| Acétone, 18 LProduit soumis à restriction | Sigma-Aldrich | C003978 | 1 bidon | Sur commande | 686,00 € HT823,20 € TTC | |
| Acétone, 190 LProduit soumis à restriction | Honeywell | C003758 | 1 fût | Sur commande | 9 774,13 € HT11 728,96 € TTC | |
| Acétone, 195 LProduit soumis à restriction | Honeywell | C003768 | 1 fût | Sur commande | 2 927,55 € HT3 513,06 € TTC | |
| Acétone, 200 LProduit soumis à restriction | Sigma-Aldrich | C003979 | 1 fût | Sur commande | 1 770,00 € HT2 124,00 € TTC | |
| Acétone, 2,5 LProduit soumis à restriction | Honeywell | C000754 | 1 bouteille | Sur commande | 107,19 € HT128,63 € TTC | |
| Acétone, 2,5 LProduit soumis à restriction | J.T. Baker | C001026 | 1 bouteille | Sur commande | 52,38 € HT62,86 € TTC | |
| Acétone, 25 LProduit soumis à restriction | J.T. Baker | C001028 | 1 fût | Sur commande | 280,74 € HT336,89 € TTC | |
| Acétone, 25 LProduit soumis à restriction | C001724 | 1 fût | Sur commande | 1 039,01 € HT1 246,81 € TTC | ||
| Acétone, 350 lbProduit soumis à restriction | J.T. Baker | C002874 | 1 pièce | Sur commande | Prix sur demande | |
| Acétone, 4 LProduit soumis à restriction | C002472 | 1 bidon | Sur commande | Prix sur demande | ||
| Acétone, 4 LProduit soumis à restriction | Sigma-Aldrich | C003980 | 1 bidon | Sur commande | 218,00 € HT261,60 € TTC | |
| Acétone, 45 LProduit soumis à restriction | Honeywell | C000951 | 1 fût | Sur commande | 1 637,28 € HT1 964,74 € TTC | |
| Acétone, 5 LProduit soumis à restriction | J.T. Baker | C001027 | 1 bidon | Sur commande | 95,83 € HT115,00 € TTC | |
| Acétone, 500 LProduit soumis à restriction | Honeywell | C003746 | 1 fût | Sur commande | 4 936,12 € HT5 923,34 € TTC | |
| Acétone, 500 mLProduit soumis à restriction | J.T. Baker | C002873 | 1 bouteille | Sur commande | 46,70 € HT56,04 € TTC | |
| Acétone 5000 µg/mL dans le méthanol | LGC Standards | C043050 | 1 flacon | Sur commande | 55,28 € HT66,34 € TTC | |
| Acétone, 7 LProduit soumis à restriction | Honeywell | C000950 | 1 bidon | Sur commande | 254,70 € HT305,64 € TTC | |
| Acétone, 7 LProduit soumis à restriction | Honeywell | C003778 | 1 bidon | Sur commande | 240,30 € HT288,36 € TTC | |
| Acétone, 97+%, naturel, 1 kgProduit soumis à restriction | Sigma-Aldrich | C027266 | 1 flacon | Sur commande | 528,00 € HT633,60 € TTC | |
| Acétone, 97+%, naturel, 1 pièceProduit soumis à restriction | Sigma-Aldrich | C027267 | 1 pièce | Sur commande | 62,30 € HT74,76 € TTC | |
| Acétone, 97+%, naturel, 100 gProduit soumis à restriction | Sigma-Aldrich | C027265 | 1 flacon | Sur commande | 99,60 € HT119,52 € TTC | |
| Acétone 99+%, 1 LProduit soumis à restriction | Acros Organics (Thermo Scientific) | C000070 | 1 bouteille | Sur commande | 53,89 € HT64,67 € TTC | |
| Acétone 99+%, 1.000 mLProduit soumis à restriction | Alfa Aesar (Thermo Scientific) | C001695 | 1 bouteille | Sur commande | 35,06 € HT42,07 € TTC | |
| Acétone 99+%, 2,5 LProduit soumis à restriction | Acros Organics (Thermo Scientific) | C000071 | 1 bouteille | Sur commande | 98,39 € HT118,07 € TTC | |
| Acétone 99+%, 25 LProduit soumis à restriction | Acros Organics (Thermo Scientific) | C000072 | 1 fût | Sur commande | 521,19 € HT625,43 € TTC | |
| Acétone 99+%, 2.500 mLProduit soumis à restriction | Alfa Aesar (Thermo Scientific) | C001696 | 1 bouteille | Sur commande | 62,20 € HT74,64 € TTC | |
| Acétone, 99+%, fcc, 1 kgProduit soumis à restriction | Sigma-Aldrich | C027260 | 1 flacon | Sur commande | 69,20 € HT83,04 € TTC | |
| Acétone, 99+%, fcc, 1 pièceProduit soumis à restriction | Sigma-Aldrich | C027263 | 1 pièce | Sur commande | 56,50 € HT67,80 € TTC | |
| Acétone, 99+%, fcc, 20 kgProduit soumis à restriction | Sigma-Aldrich | C027261 | 1 seau | Sur commande | 318,00 € HT381,60 € TTC | |
| Acétone, 99+%, fcc, 8 kgProduit soumis à restriction | Sigma-Aldrich | C027262 | 1 seau | Sur commande | 220,00 € HT264,00 € TTC |
Identification
- Synonymes
- Propan-2-one ; Propanone ; Acetone
- Formule
- C3H6O
- Masse molaire
- 58,08 g/mol
- N° CE
- 200-662-2
- Index CLP
- 606-001-00-8
- PubChem
- Fiche PubChem (CID 180)
Propriétés et stockage
- Densité
- 0,791 g/cm³
- Point de fusion
- -95 °C
- Point d’ébullition
- 56 °C
- Point d’éclair
- -17,8 °C
Transport
- N° ONU
- 1090
Réglementation
- Précurseur de drogues
- Catégorie 3
- Précurseur d’explosifs
- Annexe II
- Code douanier (NC)
- 2914 11 00
- Autres réglementations
- VLEP indicative de l'UE (directive 2000/39/CE) : 8 h 1 210 mg/m³ (500 ppm). VLEP contraignante en France (Code du travail, article R4412-149) : 8 h 1210 mg/m³ (500 ppm), court terme 2420 mg/m³ (1000 ppm).
Source des données : Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP), annexe VI, entrée 606-001-00-8, version consolidée du 01/07/2026 (EUR-Lex, © Union européenne, http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1272/2026-07-01) ; PubChem (NCBI), CID 180, données calculées (https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/180) ; Mimelec, document « Substances réglementées » du 30/09/2026 ; Règlement (CE) n° 273/2004 (précurseurs de drogues), annexe I, version consolidée du 18/09/2026 (EUR-Lex, © Union européenne, http://data.europa.eu/eli/reg/2004/273/2026-09-18) ; Règlement (UE) 2019/1148 (précurseurs d'explosifs), annexes I et II, version consolidée du 11/07/2019 (EUR-Lex, © Union européenne, http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1148/2019-07-11) ; Directive 2000/39/CE (valeurs limites indicatives), annexe, version consolidée du 20/05/2021 (EUR-Lex, © Union européenne, http://data.europa.eu/eli/dir/2000/39/2021-05-20) ; Code du travail, article R4412-149, version en vigueur depuis le 10/04/2026 (LEGIARTI000053786000) (base LEGI, DILA, Licence Ouverte, mise à jour du 20/10/2026, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053786000) ; Mimelec, catalogue (2 champs : density, boiling_point) ; source : Wikidata (CC0), élément Q49546, https://www.wikidata.org/wiki/Q49546 (Point de fusion (°C), Point d'éclair (°C), N° ONU) ; consulté le 20/10/2026 — mise à jour le 20/10/2026
Vous ne trouvez pas la référence exacte ?
Envoyez-nous la référence fabricant ou concurrente : nous vous proposons l'équivalent disponible sous 24 h.