Résultats pour « 64-17-5 »
Numéro CAS reconnu : Éthanol (C2H6O, 46,07 g/mol) — 166 produits chez 14 marques
Certains produits de cette page (signalés par un cadenas) sont soumis à restriction : nous vous recontacterons avant l’expédition pour les documents nécessaires (douane, justificatifs).
Mention d’avertissement : Danger
- SGH02Inflammable
Mentions de danger
- H225 — Liquide et vapeurs très inflammables.
- Classification harmonisée (annexe VI du CLP)
- Flam. Liq. 2 (H225)
- Remarque
- Classification harmonisée seule : l'étiquette et la FDS du fournisseur peuvent ajouter d'autres dangers.
Classification de la substance pure : l’étiquette et la FDS de chaque produit font foi.
Pictogrammes de danger redessinés d’après l’annexe V du règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) — © Union européenne, https://eur-lex.europa.eu
| Produit | Marque | Réf.Référence | Danger | Cond.Conditionnement | Dispo.Disponibilité | Prix HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Éthanol 96 % vol TECHNISOLV, 20 LProduit soumis à restriction | VWR Chemicals | C001531 | 1 bidon | Sur commande | 85,63 € HT102,76 € TTC | |
| Éthanol 96 % vol TECHNISOLV, 200 LProduit soumis à restriction | VWR Chemicals | C001532 | 1 fût | Sur commande | 496,88 € HT596,26 € TTC | |
| Éthanol 96 % vol TECHNISOLV, 5 LProduit soumis à restriction | VWR Chemicals | C001530 | 1 bidon | Sur commande | 15,78 € HT18,94 € TTC | |
| Éthanol 96 % vol TECHNISOLV, 950 LProduit soumis à restriction | VWR Chemicals | C001533 | 1 fût | Sur commande | Prix sur demande | |
| Éthanol 96 % (v/v), qualité GPR RECTAPUR® (CAS 64-17-5), 1 LProduit soumis à restriction | VWR Chemicals | C001392 | 1 bouteille | Sur commande | 47,85 € HT57,42 € TTC | |
| Éthanol 96 % (v/v), qualité GPR RECTAPUR® (CAS 64-17-5), 200 LProduit soumis à restriction | VWR Chemicals | C001394 | 1 fût | Sur commande | 2 408,25 € HT2 889,90 € TTC | |
| Éthanol 96 % (v/v), qualité GPR RECTAPUR® (CAS 64-17-5), 25 LProduit soumis à restriction | VWR Chemicals | C001393 | 1 fût | Sur commande | 484,58 € HT581,50 € TTC | |
| Éthanol 96 % (v/v), qualité GPR RECTAPUR® (CAS 64-17-5), 2,5 LProduit soumis à restriction | VWR Chemicals | C047709 | 1 bouteille | Sur commande | 92,51 € HT111,01 € TTC | |
| Éthanol 96 % (v/v), qualité GPR RECTAPUR® (CAS 64-17-5), 5 LProduit soumis à restriction | VWR Chemicals | C047708 | 1 bidon | Sur commande | 17,93 € HT21,52 € TTC | |
| Éthanol 96 % (v/v), qualité GPR RECTAPUR® (CAS 64-17-5), 950 LProduit soumis à restriction | VWR Chemicals | C001395 | 1 fût | Sur commande | Prix sur demande | |
| Éthanol 96% ar (4 x 2,5 L)Produit soumis à restriction | Biolab | C003287 | 4 flacons | Sur commande | Prix sur demande | |
| Éthanol 96% avec denaturing mek | Alcoholes Montplet | C002417 | 1 fût | Sur commande | Prix sur demande | |
| Éthanol 96%, bakerProduit soumis à restriction | J.T. Baker | C002798 | 1 fût | Sur commande | Prix sur demande | |
| Éthanol 96% emprove expert pH eur, chProduit soumis à restriction | Merck | C003891 | 1 fût | Sur commande | Prix sur demande | |
| Éthanol 96% emprove pH eur, bpProduit soumis à restriction | Merck | C002040 | 1 fût | Sur commande | Prix sur demande | |
| Éthanol 96% euro dénaturé (1:1:1) GPR, 1 L | VWR Chemicals | C003515 | 1 bouteille | Sur commande | 11,78 € HT14,14 € TTC | |
| Éthanol 96% euro dénaturé (1:1:1) GPR, 10 L | VWR Chemicals | C003518 | 1 bidon | Sur commande | 71,56 € HT85,87 € TTC | |
| Éthanol 96% euro dénaturé (1:1:1) GPR, 200 L | VWR Chemicals | C003520 | 1 fût | Sur commande | 793,75 € HT952,50 € TTC | |
| Éthanol 96% euro dénaturé (1:1:1) GPR, 2,5 L | VWR Chemicals | C003516 | 1 bouteille | Sur commande | 22,56 € HT27,07 € TTC | |
| Éthanol 96% euro dénaturé (1:1:1) GPR, 25 L | VWR Chemicals | C003519 | 1 fût | Sur commande | 127,50 € HT153,00 € TTC | |
| Éthanol 96% euro dénaturé (1:1:1) GPR, 5 L | VWR Chemicals | C003517 | 1 bidon | Sur commande | 38,44 € HT46,13 € TTC | |
| Éthanol, 96%, extra pur, denaturated wi, 2,5 L | Acros Organics (Thermo Scientific) | C003682 | 1 bouteille | Sur commande | 85,89 € HT103,07 € TTC | |
| Éthanol, 96%, extra pur, denaturated wi, 25 L | Acros Organics (Thermo Scientific) | C003684 | 1 fût | Sur commande | 584,11 € HT700,93 € TTC | |
| Éthanol, 96%, extra pur, denaturated wi, 5 L | Acros Organics (Thermo Scientific) | C003683 | 1 bidon | Sur commande | 166,64 € HT199,97 € TTC | |
| Éthanol 96% extra pur pH eur, jpProduit soumis à restriction | Merck | C001736 | 1 fût | Sur commande | Prix sur demande | |
| Éthanol 96%, histogradeProduit soumis à restriction | J.T. Baker | C001926 | 1 bidon | Sur commande | 36,64 € HT43,97 € TTC | |
| Éthanol 96% (ml/ml) réactif pH EURProduit soumis à restriction | Merck | C005049 | 1 bouteille | Sur commande | 44,85 € HT53,82 € TTC | |
| Éthanol 96% référence spectrumProduit soumis à restriction | EDQM | C038711 | 1 pièce | Sur commande | 270,00 € HT324,00 € TTC | |
| Éthanol, 96%, specified selon the, 1 LProduit soumis à restriction | Acros Organics (Thermo Scientific) | C003679 | 1 bouteille | Sur commande | 56,01 € HT67,21 € TTC | |
| Éthanol, 96%, specified selon the, 25 LProduit soumis à restriction | Acros Organics (Thermo Scientific) | C003681 | 1 fût | Sur commande | 1 063,64 € HT1 276,37 € TTC | |
| Éthanol, 96%, specified selon the, 5 LProduit soumis à restriction | Acros Organics (Thermo Scientific) | C003680 | 1 bidon | Sur commande | 244,64 € HT293,57 € TTC | |
| Éthanol 96% très pur EMPROVE, 10 LProduit soumis à restriction | Merck | C003019 | 1 fût | Sur commande | Prix sur demande | |
| Éthanol 96% très pur pH EUR, BPProduit soumis à restriction | Merck | C000921 | 1 fût | Sur commande | Prix sur demande | |
| Éthanol 96% très pur pH eur, jp, usp, 10 LProduit soumis à restriction | Merck | C001636 | 1 bidon | Sur commande | 1 200,00 € HT1 440,00 € TTC | |
| Éthanol 96% très pur pH eur, jp, usp, 180 LProduit soumis à restriction | Merck | C000920 | 1 fût | Sur commande | Prix sur demande | |
| Éthanol 96% très pur pH eur, jp, usp, 2,5 LProduit soumis à restriction | Merck | C001635 | 1 bouteille | Sur commande | 399,00 € HT478,80 € TTC | |
| Éthanol 96% vol pH.eur., 1 LProduit soumis à restriction | VWR Chemicals | C001434 | 1 bouteille | Sur commande | 81,32 € HT97,58 € TTC | |
| Éthanol 96% vol pH.eur., 25 LProduit soumis à restriction | VWR Chemicals | C001435 | 1 fût | Sur commande | 648,38 € HT778,06 € TTC | |
| Éthanol 96% vol pH.eur., 2,5 LProduit soumis à restriction | VWR Chemicals | C001436 | 1 bouteille | Sur commande | 53,13 € HT63,76 € TTC | |
| Éthanol 96% vol pH.eur., 5 LProduit soumis à restriction | VWR Chemicals | C001437 | 1 bidon | Sur commande | 281,78 € HT338,14 € TTC | |
| Éthanol 96% v/v 'analar'Produit soumis à restriction | VWR Chemicals | C000082 | 1 bouteille | Sur commande | Prix sur demande | |
| Éthanol 96% (v/v) bakerProduit soumis à restriction | J.T. Baker | C002726 | 1 bouteille | Sur commande | 97,81 € HT117,37 € TTC | |
| Éthanol 96% (v/v) baker analyzed, 1 LProduit soumis à restriction | J.T. Baker | C000731 | 1 bouteille | Sur commande | 23,53 € HT28,24 € TTC | |
| Éthanol 96% (v/v) baker analyzed, 2,5 LProduit soumis à restriction | J.T. Baker | C000733 | 1 bouteille | Sur commande | 47,91 € HT57,49 € TTC | |
| Éthanol 96% (v/v) baker analyzed, 2,5 L – 8007.2500PEProduit soumis à restriction | J.T. Baker | C000734 | 1 bouteille | Sur commande | 72,23 € HT86,68 € TTC | |
| Éthanol 96% (v/v) baker analyzed, 5 LProduit soumis à restriction | J.T. Baker | C000732 | 1 bidon | Sur commande | 87,59 € HT105,11 € TTC | |
| Éthanol 96% v/v pour clinical diagnosisProduit soumis à restriction | Panreac AppliChem | C036347 | 1 bidon | Sur commande | 135,00 € HT162,00 € TTC | |
| Éthanol 96% v/v?á(pH.eur, bp, usp)?ágmpProduit soumis à restriction | Panreac AppliChem | C003819 | 1 bouteille | Sur commande | Prix sur demande | |
| Éthanol 99% euro dénaturé (1:1:1) GPR, 1 L | VWR Chemicals | C003522 | 1 bouteille | Sur commande | 14,69 € HT17,63 € TTC | |
| Éthanol 99% euro dénaturé (1:1:1) GPR, 10 L | VWR Chemicals | C003525 | 1 bidon | Sur commande | 86,88 € HT104,26 € TTC |
Identification
- Synonymes
- Alcool éthylique ; Ethanol
- Formule
- C2H6O
- Masse molaire
- 46,07 g/mol
- N° CE
- 200-578-6
- Index CLP
- 603-002-00-5
- PubChem
- Fiche PubChem (CID 702)
Propriétés et stockage
- Densité
- 0,789 g/cm³
- Point de fusion
- -114 °C
- Point d’ébullition
- 78 °C
- Point d’éclair
- 12 °C
Transport
- N° ONU
- 1170
Source des données : Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP), annexe VI, entrée 603-002-00-5, version consolidée du 01/07/2026 (EUR-Lex, © Union européenne, http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1272/2026-07-01) ; PubChem (NCBI), CID 702, données calculées (https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/702) ; Mimelec, catalogue (2 champs : density, boiling_point) ; source : Wikidata (CC0), élément Q153, https://www.wikidata.org/wiki/Q153 (Point de fusion (°C), Point d'éclair (°C), N° ONU) ; consulté le 20/10/2026 — mise à jour le 20/10/2026
Vous ne trouvez pas la référence exacte ?
Envoyez-nous la référence fabricant ou concurrente : nous vous proposons l'équivalent disponible sous 24 h.